1-11月,郵政行業(yè)業(yè)務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)累計完成8681.5億元,同比增長21.6%;業(yè)務總量累計完成14517.3億元,同比增長31.2%。
11月份,全行業(yè)業(yè)務收入完成977.2億元,同比增長23.5%;業(yè)務總量完成1795.5億元,同比增長30.4%。
1-11月,郵政服務業(yè)務總量累計完成2259.8億元,同比增長25.4%;郵政寄遞服務業(yè)務量累計完成224.6億件,同比增長3.5%;郵政寄遞服務業(yè)務收入累計完成390.6億元,同比增長15.3%。
11月份,郵政服務業(yè)務總量完成255.4億元,同比增長41.6%;郵政寄遞服務業(yè)務量完成23.1億件,同比增長10.2%;郵政寄遞服務業(yè)務收入完成45.1億元,同比增長61.4%。
1-11月,全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量累計完成567.9億件,同比增長25.4%;業(yè)務收入累計完成6725.7億元,同比增長23.9%。其中,同城業(yè)務量累計完成99.3億件,同比下降3%;異地業(yè)務量累計完成455.7億件,同比增長33.8%;國際/港澳臺業(yè)務量累計完成12.9億件,同比增長28.3%。
11月份,全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量完成71.2億件,同比增長21.5%;業(yè)務收入完成796.7億元,同比增長22.9%。
1-11月,同城、異地、國際/港澳臺快遞業(yè)務量分別占全部快遞業(yè)務量的17.5%、80.2%和2.3%;業(yè)務收入分別占全部快遞收入的10.1%、52.8%和9.9%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務量的比重下降5.1個百分點,異地快遞業(yè)務量的比重上升5個百分點,國際/港澳臺業(yè)務量的比重上升0.1個百分點。
1-11月,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務量比重分別為79.7%、12.8%和7.5%,業(yè)務收入比重分別為80.3%、11.2%和8.5%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務量比重下降0.2個百分點,快遞業(yè)務收入比重上升0.3個百分點;中部地區(qū)快遞業(yè)務量比重上升0.6個百分點,快遞業(yè)務收入比重基本持平;西部地區(qū)快遞業(yè)務量比重下降0.4個百分點,快遞業(yè)務收入比重下降0.3個百分點。
1-11月,快遞與包裹服務品牌集中度指數(shù)CR8為82.3,較1-10月上升0.3。
全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表
指標名稱 | 單位 | 11月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
一、郵政行業(yè)業(yè)務收入 | 億元 | 8681.5 | 977.2 | 21.6 | 23.5 |
1、郵政寄遞服務 | 億元 | 390.6 | 45.1 | 15.3 | 61.4 |
2、快遞業(yè)務 | 億元 | 6725.7 | 796.7 | 23.9 | 22.9 |
二、郵政行業(yè)業(yè)務總量 | 億元 | 14517.3 | 1795.5 | 31.2 | 30.4 |
1、郵政寄遞服務 | 萬件 | 2246486.2 | 230904.9 | 3.5 | 10.2 |
2、快遞業(yè)務 | 萬件 | 5678865.3 | 712424.1 | 25.4 | 21.5 |
其中:同城 | 萬件 | 993428.2 | 115909.1 | -3.0 | -9.5 |
異地 | 萬件 | 4556853.8 | 580913.1 | 33.8 | 30.2 |
國際/港澳臺 | 萬件 | 128583.4 | 15601.9 | 28.3 | 30.0 |
注:郵政行業(yè)業(yè)務收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入。 |
分省快遞服務企業(yè)業(yè)務量和業(yè)務收入情況表
單位 | 快遞業(yè)務量累計(萬件) | 同比增長 (%) | 快遞收入累計 (萬元) | 同比增長 (%) |
全國 | 5678865.3 | 25.4 | 67256734.1 | 23.9 |
北京 | 204767.1 | 2.6 | 3059348.5 | 2.0 |
天津 | 62692.0 | 21.5 | 866141.4 | 10.1 |
河北 | 204505.4 | 32.2 | 2161987.2 | 33.4 |
山西 | 32382.5 | 20.6 | 442409.5 | 27.8 |
內(nèi)蒙古 | 12618.5 | -6.5 | 292806.1 | 7.5 |
遼寧 | 70113.1 | 19.4 | 926958.1 | 16.3 |
吉林 | 27126.7 | 35.0 | 431467.3 | 28.1 |
黑龍江 | 30767.7 | 13.9 | 533618.8 | 27.6 |
上海 | 286817.8 | -8.7 | 11568750.8 | 26.0 |
江蘇 | 514303.2 | 31.4 | 5575042.5 | 28.4 |
浙江 | 1176374.1 | 31.8 | 8126987.7 | 16.8 |
安徽 | 137667.4 | 38.1 | 1231948.2 | 23.5 |
福建 | 234463.7 | 23.6 | 2316434.7 | 24.6 |
江西 | 68573.2 | 25.6 | 740690.8 | 24.3 |
山東 | 256536.0 | 32.0 | 2581198.8 | 25.8 |
河南 | 187562.1 | 39.4 | 1683447.2 | 22.5 |
湖北 | 151290.3 | 25.3 | 1560575.4 | 20.7 |
湖南 | 91953.0 | 30.7 | 906321.2 | 25.2 |
廣東 | 1508742.3 | 29.2 | 16641113.1 | 31.1 |
廣西 | 50293.4 | 17.3 | 673715.1 | 22.8 |
海南 | 6736.5 | 5.5 | 157850.9 | 7.9 |
重慶 | 49739.2 | 21.1 | 633200.5 | 21.3 |
四川 | 161527.4 | 23.3 | 1841358.7 | 22.5 |
貴州 | 22228.8 | 17.8 | 415327.4 | 14.1 |
云南 | 38818.0 | 28.6 | 520308.7 | 22.8 |
西藏 | 778.7 | 19.4 | 24811.9 | 13.1 |
陜西 | 65394.8 | 28.0 | 753027.5 | 23.3 |
甘肅 | 9325.7 | 15.9 | 203465.1 | 20.1 |
青海 | 1691.9 | 0.4 | 53293.0 | 23.3 |
寧夏 | 4334.4 | -27.6 | 84683.6 | 15.8 |
新疆 | 8740.6 | -12.7 | 248444.5 | 17.3 |
快遞業(yè)務量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務量累計 (萬件) | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務量累計 (萬件) |
1 | 廣州市 | 572770.0 | 26 | 重慶市 | 49739.2 |
2 | 金華(義烏)市 | 523083.4 | 27 | 保定市 | 48566.0 |
3 | 深圳市 | 374749.1 | 28 | 西安市 | 48139.7 |
4 | 上海市 | 286817.8 | 29 | 濟南市 | 46093.0 |
5 | 杭州市 | 238233.5 | 30 | 紹興市 | 44158.5 |
6 | 北京市 | 204767.1 | 31 | 臨沂市 | 43957.4 |
7 | 蘇州市 | 154084.6 | 32 | 福州市 | 43535.5 |
8 | 東莞市 | 146815.1 | 33 | 南通市 | 42351.4 |
9 | 揭陽市 | 132395.4 | 34 | 青島市 | 40275.3 |
10 | 成都市 | 113966.3 | 35 | 中山市 | 39970.5 |
11 | 泉州市 | 108114.8 | 36 | 廈門市 | 38019.3 |
12 | 武漢市 | 101626.5 | 37 | 湖州市 | 31960.7 |
13 | 溫州市 | 96612.1 | 38 | 沈陽市 | 31293.9 |
14 | 寧波市 | 85524.6 | 39 | 宿遷市 | 29895.8 |
15 | 南京市 | 78846.1 | 40 | 惠州市 | 29529.9 |
16 | 臺州市 | 73980.8 | 41 | 南昌市 | 28983.7 |
17 | 鄭州市 | 73434.6 | 42 | 南寧市 | 26511.5 |
18 | 汕頭市 | 73156.9 | 43 | 徐州市 | 25788.8 |
19 | 無錫市 | 72874.1 | 44 | 昆明市 | 25104.5 |
20 | 佛山市 | 62739.4 | 45 | 廊坊市 | 24553.5 |
21 | 天津市 | 62692.0 | 46 | 常州市 | 23843.9 |
22 | 嘉興市 | 61430.0 | 47 | 濰坊市 | 23485.2 |
23 | 石家莊市 | 60456.6 | 48 | 哈爾濱市 | 21351.2 |
24 | 合肥市 | 57861.3 | 49 | 邢臺市 | 21136.0 |
25 | 長沙市 | 57054.4 | 50 | 潮州市 | 20081.0 |
快遞業(yè)務收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務收入累計 (萬元) | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務收入累計 (萬元) |
1 | 上海市 | 11568750.8 | 26 | 合肥市 | 530202.0 |
2 | 廣州市 | 5763898.3 | 27 | 長沙市 | 524720.5 |
3 | 深圳市 | 5026073.5 | 28 | 濟南市 | 501763.6 |
4 | 北京市 | 3059348.5 | 29 | 汕頭市 | 461707.5 |
5 | 杭州市 | 2920067.4 | 30 | 福州市 | 439325.9 |
6 | 金華(義烏)市 | 1989740.1 | 31 | 保定市 | 431030.2 |
7 | 蘇州市 | 1953886.8 | 32 | 中山市 | 428894.7 |
8 | 東莞市 | 1879112.6 | 33 | 南通市 | 398629.6 |
9 | 成都市 | 1243991.9 | 34 | 臺州市 | 384761.1 |
10 | 武漢市 | 1031549.9 | 35 | 沈陽市 | 381581.8 |
11 | 揭陽市 | 950048.0 | 36 | 哈爾濱市 | 370455.0 |
12 | 南京市 | 911181.0 | 37 | 南昌市 | 367122.2 |
13 | 寧波市 | 902600.0 | 38 | 常州市 | 365961.5 |
14 | 天津市 | 866141.4 | 39 | 南寧市 | 359762.3 |
15 | 泉州市 | 852260.3 | 40 | 惠州市 | 341565.9 |
16 | 佛山市 | 848286.1 | 41 | 廊坊市 | 306084.1 |
17 | 鄭州市 | 796888.6 | 42 | 紹興市 | 305479.1 |
18 | 無錫市 | 734954.1 | 43 | 昆明市 | 303624.0 |
19 | 溫州市 | 669988.9 | 44 | 臨沂市 | 271504.6 |
20 | 重慶市 | 633200.5 | 45 | 大連市 | 259841.7 |
21 | 石家莊市 | 607768.8 | 46 | 濰坊市 | 254501.8 |
22 | 青島市 | 585921.6 | 47 | 長春市 | 250269.3 |
23 | 嘉興市 | 566824.1 | 48 | 湖州市 | 222601.9 |
24 | 西安市 | 562137.3 | 49 | 滄州市 | 203210.2 |
25 | 廈門市 | 542477.6 | 50 | 太原市 | 188004.1 |