7月份,郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量完成158.0億件,同比增長(zhǎng)20.1%。其中,快遞業(yè)務(wù)量完成142.6億件,同比增長(zhǎng)22.2%。
7月份,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成1334.4億元,同比增長(zhǎng)11.7%。其中,快遞業(yè)務(wù)收入完成1107.7億元,同比增長(zhǎng)14.1%。
1-7月,郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成1052.3億件,同比增長(zhǎng)20.4%。其中,快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成944.2億件(注1),同比增長(zhǎng)23.0%(按可比口徑計(jì)算,下同)。
1-7月,同城快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成86.9億件,同比增長(zhǎng)19.7%;異地快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成837.5億件,同比增長(zhǎng)23.3%;國(guó)際/港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成19.8億件,同比增長(zhǎng)22.7%。
1-7月,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營(yíng)業(yè)收入)累計(jì)完成9398.0億元,同比增長(zhǎng)10.8%。其中,快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成7637.8億元,同比增長(zhǎng)15.0%。
1-7月,同城、異地、國(guó)際/港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的9.2%、88.7%和2.1%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)量的比重下降0.3個(gè)百分點(diǎn),異地快遞業(yè)務(wù)量的比重上升0.3個(gè)百分點(diǎn),國(guó)際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)量的比重基本持平。
1-7月,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為72.9%、18.5%和8.6%,業(yè)務(wù)收入比重分別為74.8%、15.0%和10.2%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降2.2個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入比重下降1.3個(gè)百分點(diǎn);中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升1.3個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入比重上升0.7個(gè)百分點(diǎn);西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升0.9個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入比重上升0.6個(gè)百分點(diǎn)。
1-7月,快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為85.2,較1-6月下降0.1。
備注:
1.部分郵政快遞企業(yè)調(diào)整快遞業(yè)務(wù)口徑,快遞業(yè)務(wù)同比增速按可比口徑計(jì)算。
2.部分?jǐn)?shù)據(jù)因四舍五入的原因,存在著與分項(xiàng)合計(jì)不等的情況。
全國(guó)郵政行業(yè)發(fā)展情況表
指標(biāo)名稱 | 單位 | 7月份 | 比去年同期增長(zhǎng)(%) | ||
累計(jì) | 當(dāng)月 | 累計(jì) | 當(dāng)月 | ||
一、郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量 | 萬(wàn)件 | 10522812.7 | 1580404.0 | 20.4 | 20.1 |
??1、快遞業(yè)務(wù) | 萬(wàn)件 | 9441821.8 | 1425623.5 | 23.0 | 22.2 |
??其中:同城 | 萬(wàn)件 | 868973.7 | 126878.0 | 19.7 | 15.1 |
????????異地 | 萬(wàn)件 | 8374943.4 | 1265656.1 | 23.3 | 22.7 |
????????國(guó)際/港澳臺(tái) | 萬(wàn)件 | 197904.7 | 33089.5 | 22.7 | 32.3 |
??2、郵政普遍服務(wù)業(yè)務(wù) | 萬(wàn)件 | 1080990.8 | 154780.5 | 2.1 | 3.2 |
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 9398.0 | 1334.4 | 10.8 | 11.7 |
??1、快遞業(yè)務(wù) | 億元 | 7637.8 | 1107.7 | 15.0 | 14.1 |
??2、郵政普遍服務(wù)業(yè)務(wù) | 億元 | 72.4 | 8.9 | -1.9 | -1.8 |
注:1.部分郵政快遞企業(yè)調(diào)整快遞業(yè)務(wù)口徑,快遞業(yè)務(wù)同比增速按可比口徑計(jì)算,下同。 |
分省快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表
單位 | 快遞業(yè)務(wù)量 | 同比增長(zhǎng) | 快遞業(yè)務(wù)收入 | 同比增長(zhǎng) |
全國(guó) | 9441821.8 | 23.0 | 76377662.1 | 15.0 |
北京 | 152019.0 | 14.2 | 1785963.2 | 2.8 |
天津 | 101603.7 | 30.4 | 1023430.3 | 21.8 |
河北 | 491181.8 | 31.1 | 3110923.7 | 22.2 |
山西 | 79100.8 | 26.3 | 726850.0 | 18.9 |
內(nèi)蒙古 | 29260.7 | 44.8 | 424045.7 | 22.5 |
遼寧 | 156074.2 | 24.1 | 1327262.4 | 20.0 |
吉林 | 52679.5 | 20.4 | 530483.0 | 14.7 |
黑龍江 | 67890.7 | 27.3 | 679252.7 | 15.7 |
上海 | 262690.9 | 29.9 | 13135486.2 | 19.9 |
江蘇 | 745266.5 | 19.2 | 5582140.4 | 10.1 |
浙江 | 1749886.9 | 13.3 | 7949733.9 | 7.2 |
安徽 | 335751.6 | 25.8 | 1796604.0 | 17.6 |
福建 | 342662.8 | 17.0 | 2414300.7 | 11.4 |
江西 | 177050.8 | 35.6 | 1270034.3 | 26.7 |
山東 | 510903.1 | 25.9 | 3481436.9 | 18.3 |
河南 | 478054.6 | 39.0 | 2927777.0 | 24.8 |
湖北 | 305581.4 | 35.1 | 2091458.2 | 22.4 |
湖南 | 250571.1 | 28.9 | 1458912.7 | 16.5 |
廣東 | 2355668.5 | 19.6 | 17035928.1 | 9.7 |
廣西 | 108055.7 | 40.1 | 918075.9 | 23.1 |
海南 | 16392.0 | 16.8 | 261280.2 | 11.0 |
重慶 | 111682.5 | 40.1 | 899709.6 | 20.6 |
四川 | 252964.9 | 32.6 | 2098583.7 | 18.4 |
貴州 | 50220.6 | 38.9 | 603699.5 | 25.1 |
云南 | 75062.3 | 29.6 | 734578.1 | 18.4 |
西藏 | 1626.1 | 30.3 | 44953.4 | 35.2 |
陜西 | 123183.5 | 45.5 | 1100735.8 | 29.0 |
甘肅 | 23411.4 | 52.5 | 367699.2 | 29.9 |
青海 | 3621.5 | 22.4 | 84483.2 | 18.2 |
寧夏 | 9183.9 | 32.5 | 124994.1 | 18.9 |
新疆 | 22518.8 | 35.3 | 386846.0 | 18.7 |
快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量 | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量 |
1 | 金華(義烏)市 | 950612.3 | 26 | 紹興市 | 90164.2 |
2 | 廣州市 | 780177.3 | 27 | 廊坊市 | 90010.0 |
3 | 深圳市 | 423097.8 | 28 | 嘉興市 | 85671.3 |
4 | 上海市 | 262690.9 | 29 | 中山市 | 77855.0 |
5 | 揭陽(yáng)市 | 251830.6 | 30 | 南通市 | 76732.5 |
6 | 東莞市 | 237500.6 | 31 | 西安市 | 74016.5 |
7 | 杭州市 | 222352.3 | 32 | 南京市 | 72619.0 |
8 | 汕頭市 | 221331.0 | 33 | 青島市 | 70485.4 |
9 | 蘇州市 | 192363.8 | 34 | 商丘市 | 67580.2 |
10 | 泉州市 | 157263.6 | 35 | 沈陽(yáng)市 | 66365.4 |
11 | 成都市 | 156357.6 | 36 | 宿遷市 | 64537.3 |
12 | 北京市 | 152019.0 | 37 | 邢臺(tái)市 | 61357.9 |
13 | 長(zhǎng)沙市 | 150079.2 | 38 | 南昌市 | 60676.6 |
14 | 武漢市 | 136093.2 | 39 | 徐州市 | 57471.5 |
15 | 鄭州市 | 134797.3 | 40 | 濟(jì)南市 | 56972.8 |
16 | 溫州市 | 131352.8 | 41 | 無(wú)錫市 | 55750.4 |
17 | 佛山市 | 129697.2 | 42 | 潮州市 | 55663.3 |
18 | 臨沂市 | 124072.8 | 43 | 南寧市 | 50816.1 |
19 | 保定市 | 115524.3 | 44 | 昆明市 | 47783.3 |
20 | 石家莊市 | 115291.1 | 45 | 惠州市 | 46890.0 |
21 | 重慶市 | 111682.5 | 46 | 亳州市 | 45606.5 |
22 | 寧波市 | 102681.1 | 47 | 連云港市 | 45535.6 |
23 | 天津市 | 101603.7 | 48 | 湖州市 | 45492.5 |
24 | 合肥市 | 96767.6 | 49 | 廈門(mén)市 | 44813.9 |
25 | 臺(tái)州市 | 91570.0 | 50 | 濰坊市 | 44390.9 |
快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入 | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入 |
1 | 上海市 | 13135486.2 | 26 | 合肥市 | 618631.0 |
2 | 廣州市 | 5437460.0 | 27 | 青島市 | 614104.5 |
3 | 深圳市 | 3693525.0 | 28 | 無(wú)錫市 | 596917.4 |
4 | 金華(義烏)市 | 2306660.8 | 29 | 沈陽(yáng)市 | 590250.7 |
5 | 杭州市 | 2066976.3 | 30 | 濟(jì)南市 | 578330.9 |
6 | 東莞市 | 1955580.7 | 31 | 中山市 | 575730.8 |
7 | 北京市 | 1785963.2 | 32 | 南昌市 | 544565.0 |
8 | 蘇州市 | 1668719.8 | 33 | 廊坊市 | 540434.1 |
9 | 佛山市 | 1321106.1 | 34 | 廈門(mén)市 | 539337.3 |
10 | 成都市 | 1257165.7 | 35 | 臨沂市 | 514522.1 |
11 | 揭陽(yáng)市 | 1174857.3 | 36 | 南通市 | 485755.7 |
12 | 武漢市 | 1139589.4 | 37 | 福州市 | 434940.2 |
13 | 鄭州市 | 1113764.3 | 38 | 臺(tái)州市 | 434719.7 |
14 | 汕頭市 | 1104335.9 | 39 | 南寧市 | 416478.6 |
15 | 天津市 | 1023430.3 | 40 | 常州市 | 414475.4 |
16 | 重慶市 | 899709.6 | 41 | 惠州市 | 398127.5 |
17 | 寧波市 | 877936.4 | 42 | 哈爾濱市 | 394644.4 |
18 | 泉州市 | 840472.1 | 43 | 昆明市 | 390231.6 |
19 | 長(zhǎng)沙市 | 840153.1 | 44 | 紹興市 | 380550.4 |
20 | 溫州市 | 725518.6 | 45 | 徐州市 | 331978.1 |
21 | 嘉興市 | 716707.1 | 46 | 長(zhǎng)春市 | 319553.9 |
22 | 保定市 | 712284.9 | 47 | 商丘市 | 302819.2 |
23 | 西安市 | 689692.0 | 48 | 濰坊市 | 288070.6 |
24 | 南京市 | 643776.3 | 49 | 滄州市 | 281149.8 |
25 | 石家莊市 | 633397.4 | 50 | 邢臺(tái)市 | 280594.7 |