一季度,郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量累計完成341.7億件,同比增長8.5%。其中,快遞業(yè)務(wù)量累計完成268.9億件,同比增長11.0%;郵政集團寄遞業(yè)務(wù)量累計完成72.8億件,同比增長0.3%。
一季度,同城快遞業(yè)務(wù)量累計完成28.2億件,同比下降3.2%;異地快遞業(yè)務(wù)量累計完成234.3億件,同比增長12.2%;國際/港澳臺快遞業(yè)務(wù)量累計完成6.3億件,同比增長46.8%。
一季度,郵政函件業(yè)務(wù)累計完成2.3億件,同比下降1.6%;包裹業(yè)務(wù)累計完成400.6萬件,同比下降10.3%;報紙業(yè)務(wù)累計完成41.2億份,同比增長0.1%;雜志業(yè)務(wù)累計完成1.7億份,同比下降10.1%;匯兌業(yè)務(wù)累計完成92.9萬筆,同比下降27.6%。
一季度,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)累計完成3562.1億元,同比增長9.0%;其中,快遞業(yè)務(wù)收入累計完成2589.6億元,同比增長8.2%;郵政集團寄遞業(yè)務(wù)收入累計完成100.5億元,同比下降5.2%。
3月份,郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量完成131.7億件,同比增長18.7%。其中,快遞業(yè)務(wù)量完成104.8億件,同比增長22.7%;郵政集團寄遞業(yè)務(wù)量完成26.8億件,同比增長5.1%。
3月份,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)完成1292.9億元,同比增長17.5%;其中,快遞業(yè)務(wù)收入完成972.4億元,同比增長18.8%;郵政集團寄遞業(yè)務(wù)收入完成35.9億元,同比增長3.7%。
一季度,同城、異地、國際/港澳臺快遞業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的10.5%、87.1%和2.4%;業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞業(yè)務(wù)收入的6.0%、50.8%和10.9%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)量的比重下降1.5個百分點,異地快遞業(yè)務(wù)量的比重上升0.9個百分點,國際/港澳臺業(yè)務(wù)量的比重上升0.6個百分點。
一季度,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為75.9%、16.2%和7.9%,業(yè)務(wù)收入比重分別為76.1%、14.1%和9.8%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降1.6個百分點,快遞業(yè)務(wù)收入比重下降1.2個百分點;中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升1.0個百分點,快遞業(yè)務(wù)收入比重上升0.7個百分點;西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升0.6個百分點,快遞業(yè)務(wù)收入比重上升0.5個百分點。
一季度,快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為84.9,較1-2月下降了0.2。
全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表
指標名稱 | 單位 | 3月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
一、郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量 | 萬件 | 3416531.0 | 1316842.5 | 8.5 | 18.7 |
??1、快遞業(yè)務(wù) | 萬件 | 2688682.1 | 1048385.2 | 11.0 | 22.7 |
??其中:同城 | 萬件 | 282263.9 | 111722.6 | -3.2 | 5.1 |
????????異地 | 萬件 | 2342945.7 | 913324.0 | 12.2 | 24.4 |
????????國際/港澳臺 | 萬件 | 63472.6 | 23338.7 | 46.8 | 71.0 |
??2、郵政集團寄遞業(yè)務(wù) | 萬件 | 727848.8 | 268457.2 | 0.3 | 5.1 |
其中:函件 | 萬件 | 23386.7 | 8680.02 | -1.6 | 2.9 |
包裹 | 萬件 | 400.6 | 150.2 | -10.3 | -2.2 |
訂銷報紙累計數(shù) | 萬份 | 412315.9 | 148695.7 | 0.1 | 1.4 |
訂銷雜志累計數(shù) | 萬份 | 16528.7 | 5714.6 | -10.1 | -5.5 |
匯兌 | 萬筆 | 92.9 | 32.4 | -27.6 | -12.9 |
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 3562.1 | 1292.9 | 9.0 | 17.5 |
??1、快遞業(yè)務(wù) | 億元 | 2589.6 | 972.4 | 8.2 | 18.8 |
??2、郵政集團寄遞業(yè)務(wù) | 億元 | 100.5 | 35.9 | -5.2 | 3.7 |
注:郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入。 |
分省快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表
單位 | 快遞業(yè)務(wù)量????(萬件) | 同比增長 | 快遞業(yè)務(wù)收入 | 同比增長 |
全國 | 2688682.1 | 11.0 | 25895595.4 | 8.2 |
北京 | 48505.2 | 1.1 | 710191.7 | -0.9 |
天津 | 29404.9 | 19.9 | 336784.3 | 17.8 |
河北 | 129198.8 | 12.6 | 992230.8 | 9.6 |
山西 | 21351.7 | 23.0 | 235946.6 | 15.1 |
內(nèi)蒙古 | 6882.7 | 17.2 | 142418.7 | 9.4 |
遼寧 | 44616.8 | 19.2 | 437688.1 | 11.8 |
吉林 | 16172.0 | 22.3 | 189615.4 | 18.2 |
黑龍江 | 18870.0 | 26.2 | 233470.9 | 15.5 |
上海 | 74418.4 | -8.0 | 4357037.8 | -0.3 |
江蘇 | 206304.8 | 7.2 | 1981860.1 | 5.6 |
浙江 | 526712.9 | 9.2 | 2868054.9 | 6.1 |
安徽 | 81608.7 | 11.8 | 566640.4 | 8.6 |
福建 | 102258.2 | 18.9 | 841418.1 | 7.9 |
江西 | 42672.8 | 14.6 | 384943.5 | 11.8 |
山東 | 144258.1 | 11.0 | 1148495.3 | 10.4 |
河南 | 117129.0 | 18.7 | 910029.3 | 19.3 |
湖北 | 76254.4 | 12.1 | 665526.7 | 7.7 |
湖南 | 62219.2 | 34.0 | 474811.7 | 19.2 |
廣東 | 728702.3 | 7.7 | 5933929.5 | 10.9 |
廣西 | 27975.1 | 22.8 | 299622.2 | 12.8 |
海南 | 5804.9 | 46.9 | 100448.7 | 24.6 |
重慶 | 28306.9 | 20.8 | 303099.5 | 15.9 |
四川 | 69572.7 | 8.6 | 695067.0 | 7.1 |
貴州 | 12837.6 | 30.1 | 190549.6 | 12.5 |
云南 | 22209.1 | 16.7 | 249560.2 | 11.4 |
西藏 | 378.1 | 19.7 | 10527.5 | -6.5 |
陜西 | 29298.1 | 52.4 | 326269.2 | 34.7 |
甘肅 | 5300.5 | 21.4 | 109585.7 | 14.6 |
青海 | 974.8 | 14.5 | 28997.3 | 12.5 |
寧夏 | 2436.7 | 4.1 | 44404.1 | 10.2 |
新疆 | 6046.7 | 34.4 | 126370.6 | 25.1 |
快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量 | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量 |
1 | 金華(義烏)市 | 269325.2 | 26 | 寧波市 | 26205.7 |
2 | 廣州市 | 229661.1 | 27 | 中山市 | 22934.4 |
3 | 深圳市 | 140205.7 | 28 | 南京市 | 22290.7 |
4 | 杭州市 | 94106.4 | 29 | 紹興市 | 21448.2 |
5 | 揭陽市 | 92681.0 | 30 | 廊坊市 | 20795.0 |
6 | 上海市 | 74418.4 | 31 | 潮州市 | 20787.2 |
7 | 東莞市 | 69628.4 | 32 | 濟南市 | 20634.1 |
8 | 汕頭市 | 63510.0 | 33 | 無錫市 | 20156.7 |
9 | 蘇州市 | 52526.0 | 34 | 南通市 | 19925.4 |
10 | 泉州市 | 48993.0 | 35 | 沈陽市 | 19871.3 |
11 | 北京市 | 48505.2 | 36 | 青島市 | 19514.6 |
12 | 成都市 | 42688.2 | 37 | 西安市 | 19416.2 |
13 | 武漢市 | 41185.2 | 38 | 宿遷市 | 18077.0 |
14 | 溫州市 | 38399.8 | 39 | 南昌市 | 16443.5 |
15 | 長沙市 | 38354.8 | 40 | 邢臺市 | 15164.3 |
16 | 鄭州市 | 37740.7 | 41 | 商丘市 | 14774.4 |
17 | 佛山市 | 37676.1 | 42 | 徐州市 | 14326.4 |
18 | 臨沂市 | 36315.0 | 43 | 昆明市 | 14083.0 |
19 | 石家莊市 | 31832.5 | 44 | 福州市 | 13709.3 |
20 | 保定市 | 31285.9 | 45 | 惠州市 | 13600.9 |
21 | 臺州市 | 29711.6 | 46 | 廈門市 | 13591.7 |
22 | 天津市 | 29404.9 | 47 | 連云港市 | 13041.6 |
23 | 重慶市 | 28306.9 | 48 | 南寧市 | 12691.0 |
24 | 合肥市 | 27618.7 | 49 | 哈爾濱市 | 12525.4 |
25 | 嘉興市 | 27247.4 | 50 | 湖州市 | 12070.8 |
快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入 | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入 |
1 | 上海市 | 4357037.8 | 26 | 石家莊市 | 204665.8 |
2 | 廣州市 | 1841006.0 | 27 | 合肥市 | 202714.0 |
3 | 深圳市 | 1430836.1 | 28 | 青島市 | 196588.8 |
4 | 杭州市 | 879495.0 | 29 | 廊坊市 | 196066.5 |
5 | 金華(義烏)市 | 811184.4 | 30 | 沈陽市 | 195435.7 |
6 | 北京市 | 710191.7 | 31 | 中山市 | 190422.2 |
7 | 東莞市 | 688883.5 | 32 | 保定市 | 190094.4 |
8 | 蘇州市 | 586147.7 | 33 | 廈門市 | 186355.7 |
9 | 揭陽市 | 467143.7 | 34 | 臨沂市 | 171862.0 |
10 | 成都市 | 410580.1 | 35 | 福州市 | 165258.1 |
11 | 佛山市 | 401030.8 | 36 | 南昌市 | 162249.7 |
12 | 武漢市 | 386344.5 | 37 | 臺州市 | 158537.3 |
13 | 鄭州市 | 341555.9 | 38 | 南通市 | 158191.2 |
14 | 天津市 | 336784.3 | 39 | 常州市 | 150393.2 |
15 | 汕頭市 | 326311.1 | 40 | 哈爾濱市 | 143162.5 |
16 | 重慶市 | 303099.5 | 41 | 南寧市 | 134178.3 |
17 | 泉州市 | 293171.8 | 42 | 昆明市 | 131787.3 |
18 | 寧波市 | 268818.2 | 43 | 惠州市 | 123258.2 |
19 | 長沙市 | 268730.8 | 44 | 長春市 | 117472.0 |
20 | 溫州市 | 254155.2 | 45 | 紹興市 | 115439.4 |
21 | 無錫市 | 243082.6 | 46 | 徐州市 | 111243.0 |
22 | 南京市 | 236849.1 | 47 | 太原市 | 102926.0 |
23 | 嘉興市 | 234946.6 | 48 | 宿遷市 | 93258.1 |
24 | 西安市 | 217039.3 | 49 | 潮州市 | 91002.5 |
25 | 濟南市 | 209998.4 | 50 | 大連市 | 89172.4 |