一、整體情況
1.2022年8月,山東省郵政管理局通過“12305”郵政行業(yè)消費(fèi)者申訴電話和申訴網(wǎng)站共處理消費(fèi)者申訴2250件。申訴中涉及郵政服務(wù)問題的44件,占總申訴量的2.0%;涉及快遞服務(wù)問題的2206件,占總申訴量的98%。接省級(jí)政務(wù)服務(wù)便民熱線辦理系統(tǒng)(12345)和12305來電咨詢共計(jì)3632余次,均已轉(zhuǎn)企業(yè)核實(shí)處理完畢。
?
2.受理的申訴中有效申訴(確定企業(yè)責(zé)任的)為163件,比上年同期增長103.75%,環(huán)比下降28.19%。有效申訴中涉及郵政服務(wù)問題的1件;涉及快遞服務(wù)問題的162件。
?
?
3.用戶對郵政管理部門有效申訴處理工作滿意率為98.8%,對郵政企業(yè)有效申訴處理滿意率為100.00%,對快遞企業(yè)有效申訴處理滿意率為98.26%。
?
二、郵政服務(wù)申訴情況
(一)郵政服務(wù)申訴問題情況
用戶對郵政服務(wù)問題申訴44件,環(huán)比下降33.33%,同比增長51.72%。??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
2022年8月消費(fèi)者對郵政服務(wù)問題申訴量情況統(tǒng)計(jì)表
服務(wù)原因 | 本月 | 占比例% | 環(huán)比% | 同比% | 函件 | 包件 | 其他 |
延誤 | 20 | 45.45 | -41.18 | 81.82 | 7 | 9 | 4 |
投遞服務(wù) | 8 | 18.18 | -11.11 | -27.27 | 6 | 1 | 1 |
丟失短少 | 9 | 20.45 | -43.75 | 50 | 1 | 7 | 1 |
損毀 | 4 | 9.09 | -20 | 300 | 1 | 2 | 1 |
收寄服務(wù) | 1 | 2.27 | 0 | / | 1 | 0 | 0 |
其他 | 2 | 4.55 | 100 | / | 1 | 0 | 0 |
違規(guī)收費(fèi) | 0 | 0.00 | / | / | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 44 | 100.00 | -33.33 | 51.72 | 17 | 19 | 7 |
8月份,消費(fèi)者對郵政服務(wù)申訴的主要問題是延誤和地短少,各占申訴總量的45.45%和20.45%。消費(fèi)者對郵政服務(wù)主要問題環(huán)比情況:丟失短少環(huán)比下降43.75%,延誤環(huán)比下降41.18%,損毀環(huán)比下降20%,投遞服務(wù)環(huán)比下降11.11%。消費(fèi)者對郵政服務(wù)主要問題申訴同比情況:,損毀同比增長300%,延誤同比增長,81.82%,丟失短少同比增長50%,投遞服務(wù)同比下降27.27%。
(二)郵政服務(wù)有效申訴問題情況
8月份,消費(fèi)者對郵政服務(wù)問題有效申訴1件。?? ?
?
三、快遞服務(wù)申訴情況
(一)消費(fèi)者對快遞服務(wù)問題申訴情況
8月份,消費(fèi)者對快遞服務(wù)問題申訴2617件,環(huán)比下降15.75%,同比增長17.40%。
?
(二)消費(fèi)者對快遞服務(wù)問題有效申訴情況
8月份,消費(fèi)者對快遞服務(wù)問題有效申訴162件,環(huán)比下降27.68%,同比增長102.50%。
?
2022年8月消費(fèi)者對快遞服務(wù)問題申訴情況統(tǒng)計(jì)表
服務(wù)原因 | 申訴量 | 有效申訴量 | 有效申訴占比% | 有效申訴環(huán)比% | 有效申訴同比% |
丟失短少 | 666 | 35 | 21.60% | -49.28 | 94.44 |
損毀 | 604 | 32 | 19.75% | -11.11 | 220 |
延誤 | 356 | 34 | 20.99% | -17.07 | 183.33 |
投遞服務(wù) | 398 | 55 | 33.95% | -17.91 | 48.65 |
其他 | 112 | 3 | 1.85% | 50 | / |
收寄服務(wù) | 46 | 3 | 1.85% | -62.5 | 0 |
違規(guī)收費(fèi) | 21 | 0 | 0.00% | -100 | / |
代收貨款 | 3 | 0 | 0.00% | / | / |
合計(jì) | 2206 | 162 | 100.00% | -27.68 | 102.5 |
8月份,消費(fèi)者對快遞服務(wù)有效申訴的主要問題是投遞服務(wù)、丟失短少分別占有效申訴總量的33.95%、21.60%,延誤占比20.99%,損毀占比19.75%。消費(fèi)者對快遞服務(wù)問題有效申訴環(huán)比下降27.68%,同比增長102.5%。
(三)消費(fèi)者對快遞企業(yè)申訴情況
8月份,全省快遞企業(yè)申訴率(百萬件快件業(yè)務(wù)量)平均為2.11,有效申訴率平均為0.15。消費(fèi)者對快遞企業(yè)申訴主要問題中,快件延誤申訴率平均為0.34,丟失短少申訴率平均為0.64,快件損毀申訴率平均為0.58,投遞服務(wù)申訴率平均為0.38。EMS、德邦8月申訴率和有效申訴率均高于全省平均水平,京東8月申訴率高于全省平均水平。
2022年8月主要快遞企業(yè)申訴情況表
單位:申訴件數(shù)/百萬件快件收投業(yè)務(wù)量
序號(hào) | 企業(yè) | 申訴率 | 主要問題申訴率分布 | 有效申訴率 | |||
延誤 | 丟失短少 | 損毀 | 投遞服務(wù) | ||||
1 | 德邦快遞 | 18.88 | 1.15 | 3.71 | 10.85 | 2.03 | 4.85 |
2 | EMS | 10.93 | 3.27 | 3.72 | 1.72 | 1.69 | 1.44 |
3 | 京東快遞 | 5.12 | 0.48 | 1.62 | 2.42 | 0.46 | 0.15 |
4 | 順豐速運(yùn) | 1.89 | 0.21 | 0.33 | 1.17 | 0.03 | 0.00 |
5 | 申通快遞 | 1.79 | 0.23 | 0.90 | 0.36 | 0.14 | 0.00 |
6 | 韻達(dá)快遞 | 1.55 | 0.26 | 0.77 | 0.21 | 0.26 | 0.00 |
7 | 圓通速遞 | 0.89 | 0.14 | 0.29 | 0.18 | 0.21 | 0.01 |
8 | 中通快遞 | 0.41 | 0.03 | 0.16 | 0.09 | 0.12 | 0.00 |
9 | 極兔速遞 | 0.27 | 0.02 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.00 |
平均 | 2.11 | 0.34 | 0.64 | 0.58 | 0.38 | 0.15 |
?
?。ㄋ模└魇锌爝f服務(wù)申訴情況
8月,全省快遞服務(wù)申訴率(百萬件快件業(yè)務(wù)量)平均為1.98,有效申訴率平均為0.15。各市快遞服務(wù)申訴主要問題中,快件延誤申訴率平均為0.32,丟失短少申訴率平均為0.60,損毀申訴率平均為0.54,投遞服務(wù)申訴率平均為0.36。煙臺(tái)、濟(jì)南、青島、濱州、淄博、威海8月申訴率高于全省平均水平,煙臺(tái)、濟(jì)南、威海、濰坊、菏澤、泰安有效申訴率高于全省平均水平。
2022年8月各市快遞服務(wù)申訴情況統(tǒng)計(jì)表
單位:申訴件數(shù)/百萬件快件收投業(yè)務(wù)量
序號(hào) | 地區(qū) | 申訴率 | 主要問題申訴率分布 | 有效申訴率 | |||
延誤 | 丟失短少 | 損毀 | 投遞 | ||||
1 | 煙臺(tái) | 3.66 | 0.58 | 1.04 | 1.15 | 0.52 | 0.23 |
2 | 濟(jì)南 | 3.47 | 0.72 | 1.14 | 0.90 | 0.57 | 0.26 |
3 | 青島 | 2.94 | 0.46 | 0.78 | 0.55 | 0.75 | 0.14 |
4 | 濱州 | 2.10 | 0.38 | 0.34 | 0.82 | 0.34 | 0.14 |
5 | 淄博 | 2.02 | 0.18 | 0.64 | 0.64 | 0.43 | 0.10 |
6 | 威海 | 1.99 | 0.48 | 0.24 | 0.75 | 0.35 | 0.16 |
7 | 濰坊 | 1.87 | 0.22 | 0.57 | 0.60 | 0.24 | 0.30 |
8 | 東營 | 1.84 | 0.37 | 0.58 | 0.58 | 0.26 | 0.11 |
9 | 德州 | 1.64 | 0.20 | 0.75 | 0.41 | 0.25 | 0.02 |
10 | 菏澤 | 1.50 | 0.28 | 0.44 | 0.41 | 0.20 | 0.15 |
11 | 聊城 | 1.36 | 0.14 | 0.33 | 0.51 | 0.26 | 0.02 |
12 | 日照 | 1.33 | 0.20 | 0.47 | 0.60 | 0.07 | 0.03 |
13 | 濟(jì)寧 | 1.18 | 0.17 | 0.41 | 0.35 | 0.18 | 0.10 |
14 | 泰安 | 1.16 | 0.07 | 0.36 | 0.29 | 0.34 | 0.27 |
15 | 棗莊 | 0.83 | 0.09 | 0.29 | 0.14 | 0.23 | 0.03 |
16 | 臨沂 | 0.70 | 0.12 | 0.28 | 0.17 | 0.11 | 0.06 |
平均 | 1.98 | 0.32 | 0.60 | 0.54 | 0.36 | 0.15 |
?
(五)主要快遞企業(yè)申訴處理工作指數(shù)情況
全省主要快遞企業(yè)申訴處理工作綜合指數(shù)平均為97.59。順豐、EMS、德邦、圓通、DHL、豐網(wǎng)、菜鳥、遞速均低于全省平均指數(shù)。
?
主要快遞企業(yè)申訴處理工作評價(jià)表
公司 | 指數(shù) | 本月 | |||||
一次結(jié)案率(%) | 逾期率(%) | 企業(yè)答復(fù)不規(guī)范率(%) | 企業(yè)虛假答復(fù)率(%) | 工作滿意率(管局)(%) | 工作滿意率(用戶)(%) | ||
郵政公司 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
中通快遞 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
極兔速遞 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
京東快遞 | 99.15 | 98.49 | 0 | 0 | 0 | 100 | 98.51 |
韻達(dá)快遞 | 98.34 | 97.01 | 0 | 0 | 0 | 100 | 97.08 |
申通快遞 | 98.2 | 96.81 | 0 | 0 | 0 | 100 | 96.83 |
順豐速運(yùn) | 96.63 | 95.11 | 0 | 0 | 0 | 100 | 95.16 |
EMS | 95.58 | 94.55 | 0 | 0 | 0 | 100 | 94.59 |
德邦快遞 | 94.37 | 99.53 | 0 | 0.47 | 0.47 | 100 | 99.53 |
圓通速遞 | 90.45 | 91.78 | 0 | 0 | 0 | 100 | 91.84 |
DHL | 86.32 | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |
豐網(wǎng)速運(yùn) | 86.32 | 77.78 | 0 | 0 | 0 | 100 | 77.78 |
菜鳥驛站 | 82.58 | 85.12 | 0 | 0.83 | 0 | 100 | 85.12 |
山東遞速 | 81.69 | 99.22 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 100 | 99.22 |
平均 | 97.59 | 96.68 | 0 | 0.05 | 0.05 | 100 | 96.71 |
注:指數(shù)考核:一次結(jié)案率、逾期率、企業(yè)答復(fù)不規(guī)范率、企業(yè)答復(fù)不屬實(shí)率、工作滿意率等五個(gè)指標(biāo)。(數(shù)據(jù)來源于系統(tǒng)自動(dòng)生成)
四、各市申訴處理工作指數(shù)情況
全省郵政管理機(jī)構(gòu)申訴處理工作綜合指數(shù)平均為98.53。其中威海、青島、濟(jì)南均低于全省平均指數(shù)。
?
各市郵政管理機(jī)構(gòu)申訴處理工作評價(jià)表
地區(qū) | 指數(shù) | 本月 | ||||
一次結(jié)案率(%) | 逾期率(%) | 正確率(%) | 工作滿意率(企業(yè))(%) | 工作滿意率(用戶)(%) | ||
淄博市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
棗莊市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
東營市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
濰坊市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 97.92 |
濟(jì)寧市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
日照市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
聊城市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
濱州市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
菏澤市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 98.39 |
泰安市 | 99.92 | / | 0 | 100 | 100 | 97.83 |
煙臺(tái)市 | 99.64 | 100 | 0 | 100 | 100 | 97.60 |
德州市 | 99.24 | / | 0 | 100 | 100 | 97.53 |
臨沂市 | 98.95 | / | 0 | 100 | 100 | 97.41 |
威海市 | 96.65 | 100 | 0 | 100 | 100 | 95.16 |
青島市 | 96.42 | 100 | 0 | 100 | 100 | 94.97 |
濟(jì)南市 | 91.83 | / | 0 | 100 | 100 | 94.58 |
平均 | 98.53 | 100 | 0 | 100 | 100 | 96.69 |
注:指數(shù)考核:一次結(jié)案率、逾期率、正確率、工作滿意率等四個(gè)指標(biāo)。(數(shù)據(jù)來源于系統(tǒng)自動(dòng)生成)