上半年,郵政行業(yè)業(yè)務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)累計完成6543.1億元,同比增長6.5%;業(yè)務總量累計完成6808.5億元,同比增長6.0%。
6月份,全行業(yè)業(yè)務收入完成1225.3億元,同比增長9.3%;業(yè)務總量完成1295.5億元,同比增長8.5%。
上半年,郵政服務業(yè)務總量累計完成1151.6億元,同比增長6.6%;郵政寄遞服務業(yè)務量累計完成142.1億件,同比增長11.0%;郵政寄遞服務業(yè)務收入累計完成199.1億元,同比增長3.1%。
6月份,郵政服務業(yè)務總量完成179.9億元,同比增長7.2%;郵政寄遞服務業(yè)務量完成24.3億件,同比增長10.5%;郵政寄遞服務業(yè)務收入完成33.5億元,同比增長8.1%。
上半年,郵政函件業(yè)務累計完成4.2億件,同比下降28.1%;包裹業(yè)務累計完成855.0萬件,同比下降8.4%;報紙業(yè)務累計完成82.0億份,同比增長0.4%;雜志業(yè)務累計完成3.6億份,同比增長1.1%;匯兌業(yè)務累計完成228.2萬筆,同比下降32.7%。
上半年,全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量累計完成512.2億件,同比增長3.7%;業(yè)務收入累計完成4982.2億元,同比增長2.9%。其中,同城業(yè)務量累計完成61.3億件,同比下降5.1%;異地業(yè)務量累計完成442.3億件,同比增長5.7%;國際/港澳臺業(yè)務量累計完成8.6億件,同比下降21.4%。
6月份,全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量完成102.6億件,同比增長5.4%;業(yè)務收入完成976.7億元,同比增長6.6%。
上半年,同城、異地、國際/港澳臺快遞業(yè)務量分別占全部快遞業(yè)務量的12.0%、86.3%和1.7%;業(yè)務收入分別占全部快遞業(yè)務收入的6.6%、49.1%和10.9%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務量的比重下降1.1個百分點,異地快遞業(yè)務量的比重上升1.6個百分點,國際/港澳臺業(yè)務量的比重下降0.5個百分點。
上半年,快遞與包裹服務品牌集中度指數(shù)CR8為84.7,較1-5月上升了0.1。
?
附 ??件
全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表 | |||||
指標名稱 | 單位 | 6月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
一、郵政行業(yè)業(yè)務收入 | 億元 | 6543.1 | 1225.3 | 6.5 | 9.3 |
?1、郵政寄遞服務 | 億元 | 199.1 | 33.5 | 3.1 | 8.1 |
?2、快遞業(yè)務 | 億元 | 4982.2 | 976.7 | 2.9 | 6.6 |
二、郵政行業(yè)業(yè)務總量 | 億元 | 6808.5 | 1295.5 | 6.0 | 8.5 |
?1、郵政寄遞服務 | 萬件 | 1421252.0 | 242642.7 | 11.0 | 10.5 |
其中:函件 | 萬件 | 41966.2 | 7596.9 | -28.1 | -17.7 |
包裹 | 萬件 | 855.0 | 140.6 | -8.4 | 5.4 |
訂銷報紙累計數(shù) | 萬份 | 819900.8 | 136013.5 | 0.4 | -0.6 |
訂銷雜志累計數(shù) | 萬份 | 35977.4 | 5812.7 | 1.1 | 0.4 |
匯兌 | 萬筆 | 228.2 | 36.6 | -32.7 | -32.1 |
?2、快遞業(yè)務 | 萬件 | 5121644.7 | 1026343.4 | 3.7 | 5.4 |
?其中:同城 | 萬件 | 612755.9 | 122236.8 | -5.1 | -11.1 |
???????異地 | 萬件 | 4423037.5 | 888667.4 | 5.7 | 8.5 |
???????國際/港澳臺 | 萬件 | 85851.3 | 15439.3 | -21.4 | -13.3 |
注:郵政行業(yè)業(yè)務收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入。 |
分省快遞服務企業(yè)業(yè)務量和業(yè)務收入情況表 | ||||
單位 | 快遞業(yè)務量累計 | 同比增長 | 快遞業(yè)務收入累計 | 同比增長 |
全國 | 5121644.7 | 3.7 | 49821950.1 | 2.9 |
北京 | 92131.8 | -14.7 | 1419126.2 | -7.7 |
天津 | 55343.3 | -2.9 | 642097.2 | -2.6 |
河北 | 239706.3 | 11.9 | 1817649.5 | 1.3 |
山西 | 29860.6 | -13.2 | 360539.8 | -13.7 |
內(nèi)蒙古 | 12316.1 | 6.5 | 254734.5 | 5.4 |
遼寧 | 77204.9 | 0.1 | 796336.7 | -1.3 |
吉林 | 23634.4 | -11.5 | 300647.5 | -12.4 |
黑龍江 | 32313.0 | 27.2 | 417958.6 | 15.9 |
上海 | 118206.5 | -35.2 | 8682968.7 | 9.3 |
江蘇 | 393967.1 | -0.7 | 3741418.8 | -1.3 |
浙江 | 1051271.1 | 0.4 | 5669221.2 | -0.7 |
安徽 | 156190.9 | 13.7 | 1087642.2 | 10.0 |
福建 | 192492.8 | -7.6 | 1667811.5 | -4.2 |
江西 | 81167.5 | 14.7 | 752371.9 | 13.1 |
山東 | 274785.7 | 7.8 | 2164379.3 | 2.6 |
河南 | 211161.2 | 6.7 | 1579542.5 | 4.9 |
湖北 | 148462.0 | 20.2 | 1292370.3 | 13.8 |
湖南 | 103024.4 | 21.4 | 828253.9 | 11.6 |
廣東 | 1449943.9 | 9.2 | 11822148.1 | 0.6 |
廣西 | 47544.1 | -2.7 | 547798.8 | 3.2 |
海南 | 8770.6 | 16.3 | 161656.3 | 6.6 |
重慶 | 50868.4 | 14.3 | 539116.1 | 7.8 |
四川 | 134482.1 | 7.6 | 1336645.6 | 8.0 |
貴州 | 21438.9 | 26.8 | 342036.9 | 14.8 |
云南 | 40326.3 | 5.2 | 456058.4 | 9.0 |
西藏 | 756.2 | 19.7 | 26766.8 | 26.4 |
陜西 | 47972.6 | -3.6 | 578195.2 | 3.4 |
甘肅 | 9623.3 | 23.9 | 197347.9 | 16.0 |
青海 | 1617.1 | 2.2 | 45899.6 | 0.8 |
寧夏 | 4933.9 | 9.4 | 77979.5 | 6.7 |
新疆 | 10127.9 | 44.9 | 215230.8 | 26.2 |
快遞業(yè)務量前50位城市情況表 | |||||
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務量累計 | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務量累計 |
1 | 金華(義烏)市 | 536212.9 | 26 | 重慶市 | 50868.4 |
2 | 廣州市 | 510644.6 | 27 | 無錫市 | 43967.7 |
3 | 深圳市 | 266079.3 | 28 | 南通市 | 43839.2 |
4 | 揭陽市 | 184984.1 | 29 | 南京市 | 42726.9 |
5 | 杭州市 | 158231.5 | 30 | 紹興市 | 41253.5 |
6 | 東莞市 | 133065.0 | 31 | 中山市 | 39329.8 |
7 | 汕頭市 | 121535.4 | 32 | 青島市 | 37427.1 |
8 | 上海市 | 118206.5 | 33 | 廊坊市 | 35438.7 |
9 | 蘇州市 | 109379.8 | 34 | 沈陽市 | 35326.7 |
10 | 泉州市 | 93656.1 | 35 | 濟南市 | 34252.0 |
11 | 北京市 | 92131.8 | 36 | 西安市 | 34180.3 |
12 | 武漢市 | 86857.9 | 37 | 潮州市 | 32929.1 |
13 | 成都市 | 85091.7 | 38 | 宿遷市 | 30598.6 |
14 | 鄭州市 | 77392.4 | 39 | 南昌市 | 29516.5 |
15 | 溫州市 | 75654.4 | 40 | 商丘市 | 27390.1 |
16 | 佛山市 | 74114.2 | 41 | 福州市 | 26702.8 |
17 | 寧波市 | 73801.1 | 42 | 廈門市 | 26463.3 |
18 | 臨沂市 | 71092.6 | 43 | 湖州市 | 26372.9 |
19 | 臺州市 | 69166.4 | 44 | 惠州市 | 26022.9 |
20 | 石家莊市 | 67502.8 | 45 | 昆明市 | 25500.1 |
21 | 長沙市 | 60648.7 | 46 | 邢臺市 | 25381.8 |
22 | 合肥市 | 58972.6 | 47 | 濰坊市 | 24406.5 |
23 | 保定市 | 56065.7 | 48 | 南寧市 | 23637.1 |
24 | 天津市 | 55343.3 | 49 | 徐州市 | 23581.7 |
25 | 嘉興市 | 55337.9 | 50 | 哈爾濱市 | 22378.8 |
快遞業(yè)務收入前50位城市情況表 | |||||
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務收入累計 | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務收入累計 |
1 | 上海市 | 8682968.7 | 26 | 青島市 | 424491.0 |
2 | 廣州市 | 4042312.8 | 27 | 西安市 | 402098.2 |
3 | 深圳市 | 2783080.6 | 28 | 廈門市 | 376342.6 |
4 | 金華(義烏)市 | 1625580.4 | 29 | 濟南市 | 373879.4 |
5 | 杭州市 | 1559915.5 | 30 | 臺州市 | 364081.2 |
6 | 北京市 | 1419126.2 | 31 | 南通市 | 358905.8 |
7 | 東莞市 | 1372287.1 | 32 | 沈陽市 | 350250.6 |
8 | 蘇州市 | 1099701.4 | 33 | 南昌市 | 339256.3 |
9 | 佛山市 | 836593.7 | 34 | 福州市 | 338340.3 |
10 | 揭陽市 | 818719.0 | 35 | 保定市 | 334516.7 |
11 | 成都市 | 795590.6 | 36 | 中山市 | 328742.7 |
12 | 武漢市 | 776015.7 | 37 | 臨沂市 | 324822.8 |
13 | 鄭州市 | 668908.7 | 38 | 廊坊市 | 323750.3 |
14 | 寧波市 | 657373.2 | 39 | 常州市 | 275727.3 |
15 | 天津市 | 642097.2 | 40 | 南寧市 | 274350.0 |
16 | 汕頭市 | 589216.4 | 41 | 哈爾濱市 | 268345.4 |
17 | 泉州市 | 578582.3 | 42 | 惠州市 | 252875.5 |
18 | 重慶市 | 539116.1 | 43 | 昆明市 | 245506.8 |
19 | 無錫市 | 493166.5 | 44 | 紹興市 | 232912.8 |
20 | 溫州市 | 468289.5 | 45 | 長春市 | 192683.9 |
21 | 嘉興市 | 466699.5 | 46 | 大連市 | 187717.3 |
22 | 長沙市 | 451943.9 | 47 | 徐州市 | 183754.6 |
23 | 合肥市 | 438831.3 | 48 | 宿遷市 | 181529.7 |
24 | 石家莊市 | 432397.4 | 49 | 湖州市 | 179723.8 |
25 | 南京市 | 430537.0 | 50 | 濰坊市 | 171358.6 |
?