一、整體情況
1.2022年4月,山東省郵政管理局通過“12305”郵行業(yè)消費(fèi)者申訴電話和申訴網(wǎng)站共處理消費(fèi)者申訴2434件。申訴中涉及郵政服務(wù)問題的114件,占總申訴量的5%;涉及快遞服務(wù)問題的2320件,占總申訴量的95%。接省級政務(wù)服務(wù)便民熱線辦理系統(tǒng)(12345)和12305來電咨詢共計4763余次,均已轉(zhuǎn)企業(yè)核實處理完畢。
?2.受理的申訴中有效申訴(確定企業(yè)責(zé)任的)為133件,比上年同期增長114.52%,環(huán)比下降19.88%。有效申訴中涉及郵政服務(wù)問題的2件;涉及快遞服務(wù)問題的131件。
?
?
3.用戶對郵政管理部門有效申訴處理工作滿意率為100%,對郵政企業(yè)有效申訴處理滿意率為100%,對快遞企業(yè)有效申訴處理滿意率為100%。
二、郵政服務(wù)申訴情況
(一)郵政服務(wù)申訴問題情況
用戶對郵政服務(wù)問題申訴114件,環(huán)比增長70.15%,同比增長533.33%。
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
?
?郵政服務(wù)問題申訴量情況統(tǒng)計表
服務(wù)原因 | 本月 | 占比例% | 環(huán)比% | 同比% | 函件 | 包件 | 其他 |
延誤 | 80 | 70.18 | 263.64 | 3900 | 14 | 45 | 21 |
投遞服務(wù) | 16 | 14.04 | -15.79 | 77.78 | 10 | 5 | 1 |
丟失短少 | 10 | 8.77 | -44.44 | 150.00 | 4 | 6 | 0 |
損毀 | 1 | 0.88 | -83.33 | 0.00 | 0 | 1 | 0 |
收寄服務(wù) | 1 | 0.88 | 0.00 | -50.00 | 0 | 1 | 0 |
其他 | 6 | 5.26 | 500.00 | / | 1 | 2 | 0 |
違規(guī)收費(fèi) | 0 | 0.00 | / | / | 0 | 0 | 0 |
合計 | 114 | 100.00 | 70.15 | 533.33 | 29 | 60 | 22 |
4月份,消費(fèi)者對郵政服務(wù)申訴的主要問題是延誤和投遞服務(wù),各占申訴總量的70.18%和14.04%。消費(fèi)者對郵政服務(wù)主要問題環(huán)比情況:延誤環(huán)比增長263.64%,投遞服務(wù)環(huán)比下降15.79%,丟失短少環(huán)比下降44.44%。消費(fèi)者對郵政服務(wù)主要問題申訴同比情況:延誤同比增長3900%,投遞服務(wù)同比增長77.78%,丟失短少同比增長150%。
(二)郵政服務(wù)有效申訴問題情況
4月份,消費(fèi)者對郵政服務(wù)問題有效申訴2件。 ???
?
三、快遞服務(wù)申訴情況
(一)消費(fèi)者對快遞服務(wù)問題申訴情況
4月份,消費(fèi)者對快遞服務(wù)問題申訴2320件,環(huán)比下降4.64%,同比增長77.64%。
???
(二)消費(fèi)者對快遞服務(wù)問題有效申訴情況
4月份,消費(fèi)者對快遞服務(wù)問題有效申訴131件,環(huán)比下降19.63%,同比增長111.29%。
?
2022年4月消費(fèi)者對快遞服務(wù)問題申訴情況統(tǒng)計表
服務(wù)原因 | 申訴量 | 有效申訴量 | 有效申訴占比% | 有效申訴環(huán)比% | 有效申訴同比% |
丟失短少 | 526 | 45 | 34.35% | -16.67 | 164.71 |
損毀 | 447 | 19 | 14.50% | 35.71 | 171.43 |
延誤 | 906 | 32 | 24.43% | -3.03 | 700 |
投遞服務(wù) | 295 | 31 | 23.66% | -41.51 | -3.12 |
其他 | 75 | 0 | 0.00% | -100 | -100 |
收寄服務(wù) | 49 | 4 | 3.05% | -20 | 300 |
違規(guī)收費(fèi) | 19 | 0 | 0.00% | -100 | / |
代收貨款 | 3 | 0 | 0.00% | -100 | / |
合計 | 2320 | 131 | 100.00% | -19.63 | 111.29 |
?
4月份,消費(fèi)者對快遞服務(wù)有效申訴的主要問題是丟失短少、投遞服務(wù)分別占有效申訴總量的34.35%、24.43%。消費(fèi)者對快遞服務(wù)問題有效申訴環(huán)比呈下降趨勢,同比呈增長趨勢。??
(三)消費(fèi)者對主要快遞企業(yè)申訴情況
4月份,全省主要快遞企業(yè)申訴率(百萬件快件業(yè)務(wù)量)平均為3.20,有效申訴率平均為0.17。消費(fèi)者對快遞企業(yè)申訴主要問題中,快件延誤申訴率平均為1.19,快件丟失短少申訴率平均為0.69,快件損毀申訴率平均為0.59,投遞服務(wù)申訴率平均為0.39。
2022年4月主要快遞企業(yè)申訴情況表
單位:申訴件數(shù)/百萬件快件收投業(yè)務(wù)量
序號 | 企業(yè)名稱 | 申訴率 | 主要問題申訴率分布 | 有效申訴率 | |||
延誤 | 丟失短少 | 損毀 | 投遞服務(wù) | ||||
1 | EMS | 25.71 | 17.35 | 4.64 | 1.09 | 2.06 | 2.74 |
2 | 優(yōu)速 | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 20.56 | 0.00 | 0.00 |
3 | 百世快遞 | 15.50 | 3.59 | 8.54 | 1.12 | 1.57 | 0.00 |
4 | 德邦快遞 | 9.31 | 3.51 | 1.47 | 3.59 | 0.41 | 1.63 |
5 | 京東快遞 | 4.98 | 1.59 | 0.65 | 2.30 | 0.22 | 0.42 |
6 | 順豐速運(yùn) | 3.28 | 0.88 | 0.32 | 1.79 | 0.07 | 0.00 |
7 | 申通快遞 | 2.34 | 0.73 | 0.88 | 0.40 | 0.24 | 0.00 |
8 | 韻達(dá)快遞 | 1.63 | 0.34 | 0.70 | 0.22 | 0.30 | 0.00 |
9 | 圓通速遞 | 1.53 | 0.36 | 0.49 | 0.22 | 0.36 | 0.05 |
10 | 極兔速遞 | 0.39 | 0.13 | 0.21 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
11 | 中通快遞 | 0.39 | 0.04 | 0.13 | 0.06 | 0.12 | 0.00 |
全省平均 | 3.20 | 1.19 | 0.69 | 0.59 | 0.39 | 0.17 |
?
(四)各市快遞服務(wù)申訴情況
4月,全省快遞服務(wù)申訴率(百萬件快件業(yè)務(wù)量)平均為2.87,有效申訴率平均為0.16。各市快遞服務(wù)申訴主要問題中,快件延誤申訴率平均為1.12,快件丟失短少申訴率平均為0.65,快件損毀申訴率平均為0.55,投遞服務(wù)申訴率平均為0.37。
2022年4月各市快遞服務(wù)申訴情況統(tǒng)計表
單位:申訴件數(shù)/百萬件快件收投業(yè)務(wù)量
序號 | 地區(qū) | 申訴率 | 主要問題申訴率分布 | 有效申訴率 | |||
延誤 | 丟失短少 | 損毀 | 投遞服務(wù) | ||||
1 | 威海 | 6.22 | 4.56 | 0.37 | 0.83 | 0.23 | 0.05 |
2 | 濟(jì)南 | 5.50 | 1.85 | 1.56 | 0.99 | 0.89 | 0.41 |
3 | 煙臺 | 5.38 | 1.66 | 0.85 | 1.88 | 0.53 | 0.39 |
4 | 濰坊 | 3.81 | 2.20 | 0.70 | 0.54 | 0.33 | 0.31 |
5 | 濱州 | 3.79 | 1.39 | 0.92 | 1.11 | 0.09 | 0.37 |
6 | 淄博 | 3.76 | 1.92 | 0.54 | 0.54 | 0.61 | 0.22 |
7 | 青島 | 3.47 | 1.34 | 0.87 | 0.49 | 0.44 | 0.13 |
8 | 東營 | 3.26 | 1.23 | 0.58 | 0.51 | 0.58 | 0.00 |
9 | 日照 | 2.08 | 0.72 | 0.42 | 0.68 | 0.17 | 0.08 |
10 | 德州 | 1.86 | 0.51 | 0.51 | 0.35 | 0.35 | 0.04 |
11 | 棗莊 | 1.50 | 0.59 | 0.23 | 0.36 | 0.14 | 0.05 |
12 | 菏澤 | 1.36 | 0.34 | 0.46 | 0.19 | 0.17 | 0.07 |
13 | 濟(jì)寧 | 1.12 | 0.27 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.06 |
14 | 泰安 | 1.02 | 0.35 | 0.31 | 0.12 | 0.12 | 0.16 |
15 | 聊城 | 0.99 | 0.17 | 0.36 | 0.17 | 0.21 | 0.02 |
16 | 臨沂 | 0.95 | 0.29 | 0.25 | 0.21 | 0.12 | 0.05 |
平均 | 2.87 | 1.12 | 0.65 | 0.55 | 0.37 | 0.16 |
(五)主要快遞企業(yè)申訴處理工作指數(shù)情況
全省主要快遞企業(yè)申訴處理工作綜合指數(shù)平均為98.72。申通、菜鳥(山東)、EMS、韻達(dá)、山東速遞、圓通、郵政公司均低于全省平均指數(shù)。
主要快遞企業(yè)申訴處理工作評價表
公司 | 指數(shù) | 本月 | |||||
一次結(jié)案率(%) | 逾期率(%) | 企業(yè)答復(fù)不規(guī)范率(%) | 企業(yè)虛假答復(fù)率(%) | 工作滿意率(管局)(%) | 工作滿意率(用戶)(%) | ||
宅急送 | 100.00 | / | / | / | / | / | / |
中通快遞 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
百世快遞 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
優(yōu)速 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
德邦快遞 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
極兔速遞 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
豐網(wǎng)速運(yùn) | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
京東快遞 | 99.66 | 100.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
順豐速運(yùn) | 98.79 | 97.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 97.87 |
申通快遞 | 98.43 | 97.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 97.24 |
菜鳥(山東) | 98.38 | 97.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 97.14 |
郵政快遞(EMS) | 98.36 | 97.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 97.11 |
韻達(dá)快遞 | 98.34 | 96.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 97.07 |
山東遞速物流 | 98.01 | 96.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 96.49 |
圓通速遞 | 96.33 | 94.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 95.00 |
郵政公司 | 94.37 | 98.15 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 100.00 | 98.15 |
平均 | 98.72 | 97.73 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 100.00 | 97.75 |
?
注:指數(shù)考核:一次結(jié)案率、逾期率、企業(yè)答復(fù)不規(guī)范率、企業(yè)答復(fù)不屬實率、工作滿意率等五個指標(biāo)。(數(shù)據(jù)來源于系統(tǒng)自動生成)
四、各市申訴處理工作指數(shù)情況
全省郵政管理機(jī)構(gòu)申訴處理工作綜合指數(shù)平均為100。其中威海、聊城、濰坊、濟(jì)南、濟(jì)寧低于全省平均指數(shù)。
各市郵政管理機(jī)構(gòu)申訴處理工作評價表
地區(qū) | 指數(shù) | 其中 | ||||
一次結(jié)案率(%) | 逾期率(%) | 正確率(%) | 工作滿意率(企業(yè))(%) | 工作滿意率(用戶)(%) | ||
青島市 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 99.44 |
淄博市 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 98.15 |
棗莊市 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
東營市 | 100.00 | / | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
煙臺市 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 99.67 |
泰安市 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
日照市 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 97.92 |
臨沂市 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 98.23 |
德州市 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 98.67 |
濱州市 | 100.00 | / | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
菏澤市 | 100.00 | / | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 98.04 |
威海市 | 99.92 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 97.83 |
聊城市 | 99.52 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 97.50 |
濰坊市 | 99.26 | / | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 97.54 |
濟(jì)南市 | 98.94 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 97.03 |
濟(jì)寧市 | 96.56 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 95.08 |
平均 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 98.36 |
?
注:指數(shù)考核:一次結(jié)案率、逾期率、企業(yè)答復(fù)不規(guī)范率、企業(yè)答復(fù)不屬實率、工作滿意率等五個指標(biāo)。(數(shù)據(jù)來源于系統(tǒng)自動生成)