一、總體情況
1.2022年1月,國(guó)家郵政局和各?。▍^(qū)、市)郵政管理局通過(guò)“12305”郵政業(yè)用戶申訴電話和申訴網(wǎng)站共處理申訴31047件,環(huán)比下降22.5%,同比增長(zhǎng)43.3%。申訴中涉及郵政服務(wù)問(wèn)題的1077件,占總申訴量的3.5%,環(huán)比下降22.2%,同比增長(zhǎng)77.4%;涉及快遞服務(wù)問(wèn)題的29970件,占總申訴量的96.5%,環(huán)比下降22.5%,同比增長(zhǎng)42.4%。
??????????
2.受理的申訴中有效申訴(確定企業(yè)責(zé)任的)為4153件,環(huán)比下降30%,同比增長(zhǎng)127.6%。有效申訴中涉及郵政服務(wù)問(wèn)題的93件,占有效申訴量的2.2%,環(huán)比下降48%,同比增長(zhǎng)106.7%;涉及快遞服務(wù)問(wèn)題的4060件,占有效申訴量的97.8%,環(huán)比下降29.5%,同比增長(zhǎng)128.1%。
???
3.用戶對(duì)郵政管理機(jī)構(gòu)有效申訴處理工作滿意率為98.3%,對(duì)郵政企業(yè)有效申訴處理滿意率為95.7%,對(duì)快遞企業(yè)有效申訴處理滿意率為97.2%。
4.郵政快遞企業(yè)對(duì)省級(jí)郵政管理機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)辦的申訴未能按規(guī)定時(shí)限回復(fù)的有7件,環(huán)比減少4件。
郵政快遞企業(yè)逾期情況表(單位:件)
序號(hào) | 公司名稱 | 江蘇 | 江西 | 山東 | 廣東 | 西藏 | 寧夏 | 合計(jì) |
1 | 中國(guó)郵政 | 1 | 1 | 2 | ||||
2 | 順豐速運(yùn) | 1 | 1 | |||||
3 | 韻達(dá)快遞 | 1 | 1 | |||||
4 | 速爾 | 1 | 1 | |||||
5 | 其它 | 2 | 2 | |||||
合計(jì) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
5.郵政快遞企業(yè)對(duì)省級(jí)郵政管理機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)辦的申訴未能如實(shí)回復(fù)的有43件,環(huán)比增加14件。
郵政快遞企業(yè)答復(fù)不屬實(shí)情況表
序號(hào) | 公司名稱 | 件數(shù) |
1 | EMS | 11 |
2 | 百世快遞 | 8 |
3 | 圓通速遞 | 5 |
4 | 申通快遞 | 4 |
5 | 順豐速運(yùn) | 4 |
6 | 韻達(dá)快遞 | 3 |
7 | 中國(guó)郵政 | 2 |
8 | 中通快遞 | 1 |
9 | 其他 | 5 |
合計(jì) | 43 |
????二、郵政服務(wù)申訴情況
1.郵政服務(wù)申訴問(wèn)題情況
用戶對(duì)郵政服務(wù)問(wèn)題申訴1077件,環(huán)比下降22.2%,同比增長(zhǎng)77.4%。
郵政服務(wù)申訴的主要問(wèn)題是郵件延誤、投遞服務(wù)和郵件丟失短少,分別占申訴總量的35.9%、35.7%和16.7%。其中,環(huán)比增長(zhǎng)的是投遞服務(wù)問(wèn)題。
郵政服務(wù)問(wèn)題申訴量情況統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 申訴內(nèi)容 | 申訴件數(shù) | 占比% | 環(huán)比% | 同比% | 函件 | 包件 | 報(bào)刊 | 集郵 | 其他 |
1 | 延誤 | 387 | 35.9 | -42.4 | 97.4 | 104 | 248 | 1 | 3 | 29 |
2 | 投遞服務(wù) | 385 | 35.7 | 5.8 | 64.5 | 292 | 69 | 2 | 1 | 20 |
3 | 丟失短少 | 180 | 16.7 | -9.5 | 81.8 | 34 | 125 | 2 | 1 | 18 |
4 | 損毀 | 47 | 4.4 | -7.8 | 95.8 | 2 | 42 | 0 | 2 | 1 |
5 | 收寄服務(wù) | 27 | 2.5 | -38.6 | 200.0 | 5 | 12 | 2 | 3 | 5 |
6 | 違規(guī)收費(fèi) | 8 | 0.7 | -65.2 | -38.5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
7 | 其他 | 43 | 4 | 34.4 | 34.4 | 20 | 7 | 2 | 3 | 11 |
合計(jì) | 1077 | 100 | -22.2 | 77.4 | 458 | 509 | 9 | 13 | 85 |
2.郵政服務(wù)申訴主要問(wèn)題二級(jí)原因情況
郵件延誤申訴中主要占比是中轉(zhuǎn)或運(yùn)輸延誤,投遞服務(wù)申訴中主要占比是虛假簽收,郵件丟失短少申訴中主要占比是對(duì)企業(yè)賠償金額不滿。
???
3.郵政服務(wù)有效申訴問(wèn)題情況
用戶對(duì)郵政服務(wù)問(wèn)題有效申訴93件,環(huán)比下降48%,同比增長(zhǎng)106.7%。郵政服務(wù)有效申訴的主要問(wèn)題是郵件延誤、郵件丟失短少和投遞服務(wù),分別占有效申訴總量的34.4%、32.3%和20.4%,環(huán)比均呈下降態(tài)勢(shì)。
郵政服務(wù)有效申訴情況統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 申訴問(wèn)題 | 申訴件數(shù) | 占比% | 環(huán)比% | 同比% | ||
1 | 延誤 | 包件 | 27 | 32 | 34.4 | -62.8 | 255.6 |
函件 | 4 | ||||||
其他 | 1 | ||||||
2 | 丟失短少 | 包件 | 21 | 30 | 32.3 | -11.8 | 172.7 |
函件 | 5 | ||||||
報(bào)刊 | 1 | ||||||
其他 | 3 | ||||||
3 | 投遞服務(wù) | 函件 | 10 | 19 | 20.4 | -48.6 | 11.8 |
包件 | 8 | ||||||
其他 | 1 | ||||||
4 | 損毀 | 包件 | 6 | 6 | 6.5 | -40.0 | 0.0 |
5 | 收寄服務(wù) | 函件 | 2 | 4 | 4.3 | -60.0 | 100.0 |
包件 | 2 | ||||||
6 | 違規(guī)收費(fèi) | 包件 | 1 | 1 | 1.1 | / | / |
7 | 其他 | 函件 | 1 | 1 | 1.1 | -50.0 | / |
合計(jì) | 93 | 100 | -48.0 | 106.7 |
三、快遞服務(wù)申訴情況
(一)快遞服務(wù)申訴總體情況
1.快遞服務(wù)申訴問(wèn)題情況
用戶對(duì)快遞服務(wù)問(wèn)題申訴29970件,環(huán)比下降22.5%,同比增長(zhǎng)42.4%。
快遞服務(wù)申訴的主要問(wèn)題是快件丟失短少、快件延誤和快件損毀,分別占申訴總量的33.6%、20.9%和20.2%,環(huán)比均呈下降態(tài)勢(shì)。
快遞服務(wù)申訴情況統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 申訴內(nèi)容 | 申訴件數(shù) | 占比% | 環(huán)比% | 同比% |
1 | 丟失短少 | 10081 | 33.6 | -18.8 | 46.1 |
2 | 延誤 | 6249 | 20.9 | -28.7 | 37.3 |
3 | 損毀 | 6044 | 20.2 | -28.3 | 58.6 |
4 | 投遞服務(wù) | 5533 | 18.5 | -19.6 | 32.1 |
5 | 收寄服務(wù) | 806 | 2.7 | 1.3 | 5.4 |
6 | 違規(guī)收費(fèi) | 479 | 1.6 | 6.9 | 57.6 |
7 | 代收貨款 | 47 | 0.2 | -19.0 | -46.6 |
8 | 其他 | 731 | 2.4 | -18.8 | 62.8 |
合計(jì) | 29970 | 100 | -22.5 | 42.4 |
2.快遞服務(wù)申訴主要問(wèn)題二級(jí)原因情況
快件丟失短少申訴中主要占比是對(duì)企業(yè)賠償金額不滿,快件延誤申訴中主要占比是中轉(zhuǎn)或運(yùn)輸延誤,快件損毀申訴中主要占比是對(duì)企業(yè)賠償金額不滿。
3.快遞服務(wù)有效申訴問(wèn)題情況
用戶對(duì)快遞服務(wù)問(wèn)題有效申訴4060件,環(huán)比下降29.5%,同比增長(zhǎng)128.1%??爝f服務(wù)有效申訴的主要問(wèn)題是快件丟失短少、投遞服務(wù)和快件延誤,分別占有效申訴總量的31.8%、25.9%和23.9%,環(huán)比均呈下降態(tài)勢(shì)。
快遞服務(wù)有效申訴情況統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 申訴問(wèn)題 | 有效申訴件數(shù) | 占比% | 環(huán)比% | 同比% |
1 | 丟失短少 | 1292 | 31.8 | -27.6 | 128.7 |
2 | 投遞服務(wù) | 1051 | 25.9 | -25.0 | 112.3 |
3 | 延誤 | 970 | 23.9 | -42.0 | 128.8 |
4 | 損毀 | 492 | 12.1 | -30.5 | 143.6 |
5 | 違規(guī)收費(fèi) | 151 | 3.7 | 459.3 | 788.2 |
6 | 收寄服務(wù) | 70 | 1.7 | -35.8 | 40.0 |
7 | 代收貨款 | 7 | 0.2 | -22.2 | -30.0 |
8 | 其他 | 27 | 0.7 | -41.3 | 58.8 |
合計(jì) | 4060 | 100 | -29.5 | 128.1 |
(二)主要快遞企業(yè)申訴情況
全國(guó)快遞企業(yè)申訴率(百萬(wàn)件快件業(yè)務(wù)量)平均為3.08,有效申訴率平均為0.42。用戶對(duì)快遞企業(yè)申訴主要問(wèn)題中,快件丟失短少申訴率平均為1.04,快件延誤申訴率平均為0.64,快件損毀申訴率平均為0.62,投遞服務(wù)申訴率平均為0.57。
主要快遞企業(yè)申訴情況統(tǒng)計(jì)表(單位:申訴件數(shù)/百萬(wàn)件快件業(yè)務(wù)量)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 申訴率 | 主要問(wèn)題申訴率分布 | 有效 申訴率 | |||
丟失短少 | 延誤 | 損毀 | 投遞服務(wù) | ||||
1 | 百世快遞 | 3.63 | 1.46 | 0.73 | 0.39 | 0.82 | 0.20 |
2 | 德邦快遞 | 6.01 | 1.14 | 0.51 | 3.67 | 0.29 | 1.04 |
3 | 遞四方 | 1.36 | 0.18 | 0.62 | 0.13 | 0.27 | 0.05 |
4 | DHL | 17.36 | 2.06 | 7.08 | 1.14 | 2.74 | 0.23 |
5 | EMS | 8.40 | 3.82 | 2.19 | 0.88 | 1.21 | 2.33 |
6 | FedEx | 10.63 | 3.13 | 1.46 | 0.63 | 1.25 | 0.21 |
7 | 極兔速遞 | 0.45 | 0.14 | 0.06 | 0.05 | 0.15 | 0.04 |
8 | 京東快遞 | 3.49 | 0.79 | 0.69 | 1.05 | 0.54 | 0.66 |
9 | 跨越速運(yùn) | 3.16 | 0.10 | 1.10 | 0.86 | 0.24 | 0.38 |
10 | 民航快遞 | 5.98 | 1.99 | 1.99 | 1.00 | 1.00 | / |
11 | 申通快遞 | 2.37 | 0.94 | 0.40 | 0.36 | 0.52 | 0.03 |
12 | 順豐速運(yùn) | 3.50 | 0.73 | 0.25 | 2.21 | 0.14 | 0.03 |
13 | 蘇寧易購(gòu) | 0.57 | / | 0.29 | / | 0.29 | / |
14 | UPS | 17.42 | 2.73 | 4.44 | 1.71 | 4.78 | / |
15 | 優(yōu)速 | 5.43 | 1.42 | 0.92 | 1.84 | 0.84 | 1.25 |
16 | 圓通速遞 | 2.46 | 0.87 | 0.45 | 0.34 | 0.62 | 0.07 |
17 | 韻達(dá)快遞 | 1.01 | 0.38 | 0.21 | 0.11 | 0.23 | 0.03 |
18 | 宅急送 | 11.52 | 4.80 | 2.40 | 1.44 | 2.88 | / |
19 | 中通快遞 | 0.53 | 0.18 | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.02 |
20 | 中外運(yùn)-空運(yùn) | 0.24 | 0.14 | 0.07 | / | / | / |
全國(guó)平均 | 3.08 | 1.04 | 0.64 | 0.62 | 0.57 | 0.42 |
注:按企業(yè)名稱拼音首字母升序排列
(三)省級(jí)區(qū)域快遞服務(wù)申訴情況
省級(jí)快遞服務(wù)申訴率(百萬(wàn)件快件業(yè)務(wù)量)平均為1.71,有效申訴率平均為0.23。省級(jí)區(qū)域快遞服務(wù)申訴主要問(wèn)題中,快件丟失短少申訴率平均為0.58,快件延誤申訴率平均為0.36,快件損毀申訴率平均為0.35,投遞服務(wù)申訴率平均為0.32。
省級(jí)區(qū)域快遞服務(wù)申訴情況統(tǒng)計(jì)表(單位:申訴件數(shù)/百萬(wàn)件快件業(yè)務(wù)量)
序號(hào) | 地區(qū) | 申訴率 | 主要問(wèn)題申訴率分布 | 有效 申訴率 | |||
丟失短少 | 延誤 | 損毀 | 投遞服務(wù) | ||||
1 | 北京 | 2.30 | 0.71 | 0.56 | 0.43 | 0.51 | 0.55 |
2 | 天津 | 1.44 | 0.45 | 0.40 | 0.18 | 0.35 | 0.55 |
3 | 河北 | 1.69 | 0.59 | 0.51 | 0.24 | 0.25 | 0.14 |
4 | 山西 | 1.93 | 0.71 | 0.47 | 0.41 | 0.29 | 0.26 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 2.62 | 0.86 | 0.50 | 0.63 | 0.35 | 0.13 |
6 | 遼寧 | 3.79 | 1.20 | 0.93 | 0.74 | 0.67 | 0.98 |
7 | 吉林 | 2.34 | 0.80 | 0.41 | 0.54 | 0.29 | 0.80 |
8 | 黑龍江 | 2.76 | 0.89 | 0.78 | 0.49 | 0.49 | 0.67 |
9 | 上海 | 3.21 | 0.79 | 0.65 | 0.59 | 0.61 | 0.18 |
10 | 江蘇 | 1.37 | 0.47 | 0.28 | 0.35 | 0.19 | 0.17 |
11 | 浙江 | 1.17 | 0.41 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.29 |
12 | 安徽 | 0.73 | 0.23 | 0.12 | 0.19 | 0.12 | 0.08 |
13 | 福建 | 1.87 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.36 | 0.32 |
14 | 江西 | 1.68 | 0.56 | 0.23 | 0.47 | 0.37 | 0.50 |
15 | 山東 | 2.10 | 0.75 | 0.40 | 0.39 | 0.45 | 0.18 |
16 | 河南 | 0.79 | 0.27 | 0.10 | 0.23 | 0.17 | 0.05 |
17 | 湖北 | 0.88 | 0.27 | 0.16 | 0.24 | 0.16 | 0.04 |
18 | 湖南 | 2.96 | 0.87 | 0.50 | 0.62 | 0.60 | 0.45 |
19 | 廣東 | 1.11 | 0.31 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.08 |
20 | 廣西 | 0.62 | 0.14 | 0.09 | 0.21 | 0.10 | 0.05 |
21 | 海南 | 1.37 | 0.37 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.05 |
22 | 重慶 | 6.29 | 5.16 | 0.19 | 0.49 | 0.34 | 0.06 |
23 | 四川 | 1.07 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.16 | 0.08 |
24 | 貴州 | 5.27 | 1.78 | 0.98 | 0.75 | 1.45 | 0.20 |
25 | 云南 | 0.85 | 0.28 | 0.13 | 0.22 | 0.17 | 0.04 |
26 | 西藏 | 13.10 | 5.09 | 3.82 | 1.82 | 1.46 | 2.00 |
27 | 甘肅 | 5.12 | 1.49 | 1.69 | 1.28 | 0.59 | 1.19 |
28 | 青海 | 1.68 | 0.62 | 0.39 | 0.43 | 0.13 | 0.56 |
29 | 寧夏 | 1.16 | 0.37 | 0.28 | 0.20 | 0.26 | 0.35 |
30 | 新疆 | 9.17 | 1.97 | 4.37 | 1.48 | 1.05 | 0.43 |
全國(guó)平均 | 1.71 | 0.58 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.23 |
注:受疫情影響,暫不公布陜西省申訴情況。
四、申訴處理工作綜合指數(shù)情況
(一)主要快遞企業(yè)申訴處理工作綜合指數(shù)情況
全國(guó)快遞企業(yè)申訴處理工作綜合指數(shù)平均值為96.39,20家主要快遞企業(yè)高于全國(guó)平均值的有14家,低于平均值的有6家。
主要快遞企業(yè)申訴處理工作評(píng)價(jià)表
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 申訴處理工作綜合指數(shù) |
1 | 跨越速運(yùn) | 100 |
2 | 民航快遞 | 100 |
3 | 蘇寧易購(gòu) | 100 |
4 | UPS | 100 |
5 | 優(yōu)速 | 100 |
6 | 宅急送 | 100 |
7 | 中外運(yùn)-空運(yùn) | 100 |
8 | 德邦快遞 | 99.83 |
9 | 極兔快遞 | 99.81 |
10 | 中通快遞 | 98.68 |
11 | FedEx | 98.58 |
12 | DHL | 98.17 |
13 | 京東快遞 | 96.84 |
14 | 順豐速運(yùn) | 96.48 |
15 | 韻達(dá)快遞 | 96.05 |
16 | EMS | 95.74 |
17 | 申通快遞 | 94.38 |
18 | 圓通速遞 | 93.86 |
19 | 百世快遞 | 92.52 |
20 | 遞四方 | 89.40 |
全國(guó)平均 | 96.39 |
注:1.申訴處理工作綜合指數(shù),是對(duì)企業(yè)申訴處理工作質(zhì)量的綜合評(píng)價(jià),根據(jù)企業(yè)申訴處理工作水平由高到低排序。綜合指數(shù)相同時(shí),按企業(yè)名稱拼音首字母升序排列。
????2.綜合指數(shù)考核參數(shù)包含一次結(jié)案率、逾期率、企業(yè)答復(fù)不規(guī)范率、企業(yè)答復(fù)不屬實(shí)率、工作滿意率等五個(gè)指標(biāo)。(數(shù)據(jù)來(lái)源于系統(tǒng)自動(dòng)生成)
(二)省級(jí)郵政管理機(jī)構(gòu)申訴處理工作綜合指數(shù)情況
全國(guó)郵政管理機(jī)構(gòu)申訴處理工作綜合指數(shù)平均值為97.51,高于全國(guó)平均值的地區(qū)有20個(gè),低于全國(guó)平均值的地區(qū)有10個(gè)。
省級(jí)郵政管理機(jī)構(gòu)申訴處理工作評(píng)價(jià)表
序號(hào) | 地區(qū) | 申訴處理工作綜合指數(shù) |
1 | 安徽 | 100 |
2 | 福建 | 100 |
3 | 廣西 | 100 |
4 | 貴州 | 100 |
5 | 湖南 | 100 |
6 | 吉林 | 100 |
7 | 遼寧 | 100 |
8 | 內(nèi)蒙古 | 100 |
9 | 山西 | 100 |
10 | 四川 | 100 |
11 | 西藏 | 100 |
12 | 新疆 | 100 |
13 | 河南 | 99.88 |
14 | 云南 | 99.81 |
15 | 甘肅 | 99.78 |
16 | 河北 | 99.69 |
17 | 浙江 | 99.60 |
18 | 青海 | 99.32 |
19 | 天津 | 98.83 |
20 | 湖北 | 98.48 |
21 | 廣東 | 97.08 |
22 | 北京 | 96.31 |
23 | 重慶 | 95.49 |
24 | 江蘇 | 94.88 |
25 | 黑龍江 | 93.49 |
26 | 江西 | 92.40 |
27 | 山東 | 89.51 |
28 | 上海 | 88.70 |
29 | 海南 | 84.77 |
30 | 寧夏 | 77.35 |
全國(guó)平均 | 97.51 |
注:1.申訴處理工作綜合指數(shù),是對(duì)省級(jí)郵政管理機(jī)構(gòu)申訴處理工作質(zhì)量的綜合評(píng)價(jià),根據(jù)省級(jí)郵政管理機(jī)構(gòu)申訴處理工作水平由高到低排序。綜合指數(shù)相同時(shí),按地區(qū)名稱拼音首字母升序排列。
????2.綜合指數(shù)考核參數(shù)包含一次結(jié)案率、逾期率、正確率、工作滿意率等四個(gè)指標(biāo)。(數(shù)據(jù)來(lái)源于系統(tǒng)自動(dòng)生成)
????3.受疫情影響,暫不公布陜西省綜合指數(shù)情況。