1-2月,郵政行業(yè)業(yè)務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)累計完成2168.0億元,同比增長15.7%;業(yè)務總量累計完成2215.6億元,同比增長17.4%。
2月份,全行業(yè)業(yè)務收入完成896.9億元,同比增長27.3%;業(yè)務總量完成962.7億元,同比增長38.6%。
1-2月,郵政服務業(yè)務總量累計完成448.6億元,同比增長5.1%;郵政寄遞服務業(yè)務量累計完成47.0億件,同比增長15.8%;郵政寄遞服務業(yè)務收入累計完成71.4億元,同比增長9.1%。
2月份,郵政服務業(yè)務總量完成188.0億元,同比增長14.9%;郵政寄遞服務業(yè)務量完成21.4億件,同比增長59.8%;郵政寄遞服務業(yè)務收入完成31.2億元,同比增長10.4%。
1-2月,全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量累計完成156.9億件,同比增長19.6%;業(yè)務收入累計完成1574.3億元,同比增長13.8%。其中,同城業(yè)務量累計完成18.5億件,同比增長12.8%;異地業(yè)務量累計完成135.4億件,同比增長21.5%;國際/港澳臺業(yè)務量累計完成3.0億件,同比下降10.8%。
2月份,全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量完成69.1億件,同比增長49.7%;業(yè)務收入完成657.1億元,同比增長27.4%。
1-2月,同城、異地、國際/港澳臺快遞業(yè)務量分別占全部快遞業(yè)務量的11.8%、86.3%和1.9%;業(yè)務收入分別占全部快遞業(yè)務收入的6.5%、49.4%和10.2%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務量的比重下降0.7個百分點,異地快遞業(yè)務量的比重上升1.3個百分點,國際/港澳臺業(yè)務量的比重下降0.6個百分點。
1-2月,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務量比重分別為77.7%、15.2%和7.1%,業(yè)務收入比重分別為77.2%、13.6%和9.2%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務量比重上升0.1個百分點,快遞業(yè)務收入比重下降0.5個百分點;中部地區(qū)快遞業(yè)務量比重上升0.6個百分點,快遞業(yè)務收入比重上升0.6個百分點;西部地區(qū)快遞業(yè)務量比重下降0.7個百分點,快遞業(yè)務收入比重下降0.1個百分點。
1-2月,快遞與包裹服務品牌集中度指數(shù)CR8為85.3。
附?? 件
全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表
指標名稱 | 單位 | 2月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
一、郵政行業(yè)業(yè)務收入 | 億元 | 2168.0 | 896.9 | 15.7 | 27.3 |
??1、郵政寄遞服務 | 億元 | 71.4 | 31.2 | 9.1 | 10.4 |
??2、快遞業(yè)務 | 億元 | 1574.3 | 657.1 | 13.8 | 27.4 |
二、郵政行業(yè)業(yè)務總量 | 億元 | 2215.6 | 962.7 | 17.4 | 38.6 |
??1、郵政寄遞服務 | 萬件 | 470282.3 | 214013.2 | 15.8 | 59.8 |
??2、快遞業(yè)務 | 萬件 | 1568538.3 | 691100.9 | 19.6 | 49.7 |
??其中:同城 | 萬件 | 185271.4 | 78272.7 | 12.8 | 33.2 |
????????異地 | 萬件 | 1353690.2 | 599343.9 | 21.5 | 54.3 |
????????國際/港澳臺 | 萬件 | 29576.7 | 13484.2 | -10.8 | -8.1 |
注:郵政行業(yè)業(yè)務收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入。
分省快遞服務企業(yè)業(yè)務量和業(yè)務收入情況表
單位 | 快遞業(yè)務量累計(萬件) | 同比增長 | 快遞業(yè)務收入累計 | 同比增長 |
全國 | 1568538.3 | 19.6 | 15743327.0 | 13.8 |
北京 | 32456.9 | 4.5 | 480307.2 | 3.8 |
天津 | 16529.3 | -8.7 | 189527.4 | -11.0 |
河北 | 78545.0 | 63.7 | 629527.6 | 43.8 |
山西 | 11570.7 | 24.9 | 138961.8 | 14.1 |
內蒙古 | 4119.6 | 18.8 | 94630.5 | 19.0 |
遼寧 | 26009.0 | 27.4 | 276740.2 | 24.0 |
吉林 | 10548.6 | 54.4 | 130932.8 | 40.1 |
黑龍江 | 9668.5 | 44.2 | 137251.2 | 37.1 |
上海 | 55547.6 | 5.5 | 2824551.5 | 24.8 |
江蘇 | 127153.8 | 15.8 | 1262578.8 | 11.5 |
浙江 | 310339.8 | 14.4 | 1789197.5 | 12.2 |
安徽 | 46915.3 | 26.6 | 340497.9 | 20.9 |
福建 | 54773.9 | 1.3 | 514472.3 | 3.6 |
江西 | 23304.2 | 14.3 | 225095.6 | 11.3 |
山東 | 87625.8 | 22.3 | 729471.4 | 16.4 |
河南 | 63181.7 | 18.0 | 495391.2 | 13.5 |
湖北 | 43559.4 | 27.7 | 413782.7 | 23.8 |
湖南 | 29827.1 | 23.2 | 261999.1 | 15.6 |
廣東 | 427509.9 | 26.3 | 3397158.8 | 4.4 |
廣西 | 15384.5 | 5.1 | 179727.0 | 15.0 |
海南 | 2504.9 | 36.6 | 54615.2 | 24.0 |
重慶 | 14998.4 | 15.6 | 165559.0 | 9.3 |
四川 | 40107.9 | 13.3 | 424281.9 | 13.0 |
貴州 | 6310.4 | 35.7 | 113262.5 | 28.7 |
云南 | 11834.5 | 15.7 | 145863.9 | 21.1 |
西藏 | 204.9 | 34.4 | 7311.7 | 45.6 |
陜西 | 10234.6 | -29.0 | 140180.1 | -16.6 |
甘肅 | 2841.4 | 27.8 | 66243.9 | 22.3 |
青海 | 562.1 | 39.0 | 18087.7 | 27.5 |
寧夏 | 1524.5 | 14.1 | 28847.6 | 15.1 |
新疆 | 2844.0 | 48.0 | 67271.1 | 40.1 |
快遞業(yè)務量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務量累計 | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務量累計 |
1 | 金華(義烏)市 | 158366.6 | 26 | 重慶市 | 14998.4 |
2 | 廣州市 | 146460.4 | 27 | 無錫市 | 14027.9 |
3 | 深圳市 | 88326.6 | 28 | 廊坊市 | 12768.4 |
4 | 上海市 | 55547.6 | 29 | 南京市 | 12734.4 |
5 | 揭陽市 | 51741.4 | 30 | 南通市 | 12620.9 |
6 | 杭州市 | 47417.2 | 31 | 濟南市 | 12287.9 |
7 | 東莞市 | 38670.9 | 32 | 宿遷市 | 11840.9 |
8 | 汕頭市 | 35077.2 | 33 | 沈陽市 | 11712.6 |
9 | 蘇州市 | 33986.1 | 34 | 中山市 | 11266.4 |
10 | 北京市 | 32456.9 | 35 | 青島市 | 11155.7 |
11 | 泉州市 | 27153.5 | 36 | 紹興市 | 10866.7 |
12 | 武漢市 | 27000.9 | 37 | 潮州市 | 9921.8 |
13 | 成都市 | 25667.1 | 38 | 南昌市 | 9362.3 |
14 | 鄭州市 | 23556.0 | 39 | 商丘市 | 8424.1 |
15 | 寧波市 | 23090.3 | 40 | 徐州市 | 8370.4 |
16 | 臨沂市 | 22557.4 | 41 | 邢臺市 | 8285.9 |
17 | 溫州市 | 21588.2 | 42 | 南寧市 | 7869.9 |
18 | 石家莊市 | 21113.0 | 43 | 連云港市 | 7855.0 |
19 | 佛山市 | 20992.1 | 44 | 昆明市 | 7692.0 |
20 | 嘉興市 | 20132.0 | 45 | 福州市 | 7622.1 |
21 | 合肥市 | 18290.2 | 46 | 廈門市 | 7595.1 |
22 | 保定市 | 17977.9 | 47 | 濰坊市 | 7454.1 |
23 | 長沙市 | 17668.2 | 48 | 惠州市 | 7272.9 |
24 | 臺州市 | 17432.9 | 49 | 哈爾濱市 | 6854.4 |
25 | 天津市 | 16529.3 | 50 | 西安市 | 6841.5 |
快遞業(yè)務收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務收入累計 | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務收入累計 |
1 | 上海市 | 2824551.5 | 26 | 南京市 | 130086.5 |
2 | 廣州市 | 1096712.1 | 27 | 濟南市 | 129176.5 |
3 | 深圳市 | 862521.7 | 28 | 南通市 | 120747.3 |
4 | 杭州市 | 523097.5 | 29 | 沈陽市 | 118981.6 |
5 | 金華(義烏)市 | 512841.6 | 30 | 廊坊市 | 118891.4 |
6 | 北京市 | 480307.2 | 31 | 保定市 | 115832.1 |
7 | 東莞市 | 401763.3 | 32 | 廈門市 | 111250.3 |
8 | 蘇州市 | 361203.9 | 33 | 臨沂市 | 108442.1 |
9 | 武漢市 | 256407.3 | 34 | 臺州市 | 102586.7 |
10 | 佛山市 | 255720.4 | 35 | 福州市 | 101308.8 |
11 | 成都市 | 251979.9 | 36 | 中山市 | 95254.3 |
12 | 揭陽市 | 206824.9 | 37 | 南昌市 | 95139.1 |
13 | 鄭州市 | 205149.1 | 38 | 西安市 | 91101.5 |
14 | 寧波市 | 197948.0 | 39 | 宿遷市 | 91023.7 |
15 | 天津市 | 189527.4 | 40 | 哈爾濱市 | 90643.0 |
16 | 泉州市 | 184892.1 | 41 | 南寧市 | 90586.3 |
17 | 重慶市 | 165559.0 | 42 | 常州市 | 85072.0 |
18 | 嘉興市 | 160139.0 | 43 | 長春市 | 83825.6 |
19 | 汕頭市 | 158338.9 | 44 | 昆明市 | 77123.8 |
20 | 無錫市 | 149368.2 | 45 | 惠州市 | 73795.5 |
21 | 石家莊市 | 141283.2 | 46 | 徐州市 | 68057.6 |
22 | 長沙市 | 138982.6 | 47 | 紹興市 | 66030.7 |
23 | 青島市 | 137918.8 | 48 | 連云港市 | 61638.8 |
24 | 合肥市 | 136522.1 | 49 | 濰坊市 | 57473.4 |
25 | 溫州市 | 135920.1 | 50 | 大連市 | 57465.5 |