1-11月,郵政行業(yè)業(yè)務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)累計完成9928.5億元,同比增長14.4%;業(yè)務總量累計完成18752.9億元,同比增長29.2%。
11月份,全行業(yè)業(yè)務收入完成1132.3億元,同比增長15.9%;業(yè)務總量完成2416.5億元,同比增長34.6%。
1-11月,郵政服務業(yè)務總量累計完成2543.7億元,同比增長12.6%;郵政寄遞服務業(yè)務量累計完成232.6億件,同比增長3.5%;郵政寄遞服務業(yè)務收入累計完成372億元,同比下降4.8%。
11月份,郵政服務業(yè)務總量完成261.7億元,同比增長2.5%;郵政寄遞服務業(yè)務量完成22.8億件,同比下降1.3%;郵政寄遞服務業(yè)務收入完成37.3億元,同比下降17.3%。
1-11月,全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量累計完成741億件,同比增長30.5%;業(yè)務收入累計完成7869.2億元,同比增長17.0%。其中,同城業(yè)務量累計完成110.3億件,同比增長11.1%;異地業(yè)務量累計完成614.3億件,同比增長34.8%;國際/港澳臺業(yè)務量累計完成16.4億件,同比增長27.8%。
11月份,全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量完成97.3億件,同比增長36.5%;業(yè)務收入完成959.4億元,同比增長20.4%。
1-11月,同城、異地、國際/港澳臺快遞業(yè)務量分別占全部快遞業(yè)務量的14.9%、82.9%和2.2%;業(yè)務收入分別占全部快遞收入的8.8%、51.6%和12.2%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務量的比重下降2.6個百分點,異地快遞業(yè)務量的比重上升2.7個百分點,國際/港澳臺業(yè)務量比重下降0.1。
1-11月,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務量比重分別為79.5%、13.2%和7.3%,業(yè)務收入比重分別為79.7%、11.8%和8.5%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務量比重下降0.2個百分點,快遞業(yè)務收入比重下降0.6個百分點;中部地區(qū)快遞業(yè)務量比重上升0.4個百分點,快遞業(yè)務收入比重上升0.6個百分點;西部地區(qū)快遞業(yè)務量比重下降0.2個百分點,快遞業(yè)務收入比重基本持平。
1-11月,快遞與包裹服務品牌集中度指數(shù)CR8為82.4,較1-10月下降了0.3。
全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表
指標名稱 | 單位 | 11月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
一、郵政行業(yè)業(yè)務收入 | 億元 | 9928.5 | 1132.3 | 14.4 | 15.9 |
1、郵政寄遞服務 | 億元 | 372.0 | 37.3 | -4.8 | -17.3 |
2、快遞業(yè)務 | 億元 | 7869.2 | 959.4 | 17.0 | 20.4 |
二、郵政行業(yè)業(yè)務總量 | 億元 | 18752.9 | 2416.5 | 29.2 | 34.6 |
1、郵政寄遞服務 | 萬件 | 2325731.8 | 227837.2 | 3.5 | -1.3 |
2、快遞業(yè)務 | 萬件 | 7410421.2 | 972623.3 | 30.5 | 36.5 |
其中:同城 | 萬件 | 1103376.2 | 118559.2 | 11.1 | 2.3 |
異地 | 萬件 | 6142776.6 | 832527.2 | 34.8 | 43.3 |
國際/港澳臺 | 萬件 | 164268.4 | 21536.9 | 27.8 | 38.0 |
注:郵政行業(yè)業(yè)務收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入。 |
分省快遞服務企業(yè)業(yè)務量和業(yè)務收入情況表
省份 | 快遞業(yè)務量累計(萬件) | 同比增長 | 快遞收入累計 | 同比增長 |
全國 | 7410421.2 | 30.5 | 78692393.9 | 17.0 |
北京 | 217595.9 | 6.3 | 3029707.3 | -1.0 |
天津 | 82035.8 | 30.9 | 1032534.9 | 19.2 |
河北 | 325368.2 | 59.1 | 2981826.3 | 37.9 |
山西 | 47493.3 | 46.7 | 597461.3 | 35.1 |
內(nèi)蒙古 | 17321.5 | 37.3 | 375109.5 | 28.1 |
遼寧 | 98124.7 | 40.0 | 1166510.9 | 25.8 |
吉林 | 39753.0 | 46.6 | 545749.7 | 26.5 |
黑龍江 | 40044.8 | 30.2 | 626131.8 | 17.3 |
上海 | 300580.9 | 4.8 | 12677148.8 | 9.6 |
江蘇 | 622021.8 | 20.9 | 6363712.1 | 14.2 |
浙江 | 1580797.8 | 34.4 | 9581843.7 | 17.9 |
安徽 | 194715.4 | 41.4 | 1556116.3 | 26.3 |
福建 | 304996.2 | 30.1 | 2698557.5 | 16.5 |
江西 | 97273.4 | 41.9 | 1002920.1 | 35.4 |
山東 | 370247.3 | 44.3 | 3325687.7 | 28.8 |
河南 | 273424.7 | 45.8 | 2222161.4 | 32.0 |
湖北 | 156273.6 | 3.3 | 1579918.0 | 1.2 |
湖南 | 130588.0 | 42.0 | 1158171.0 | 27.8 |
廣東 | 1979908.0 | 31.2 | 19620129.7 | 17.9 |
廣西 | 68572.4 | 36.3 | 808299.2 | 20.0 |
海南 | 10028.2 | 48.9 | 216147.7 | 36.9 |
重慶 | 64970.8 | 30.6 | 738264.6 | 16.6 |
四川 | 192530.3 | 19.2 | 1986522.9 | 7.9 |
貴州 | 24942.1 | 12.2 | 466273.3 | 12.3 |
云南 | 56353.9 | 45.2 | 666851.7 | 28.2 |
西藏 | 1028.6 | 32.1 | 31980.5 | 28.9 |
陜西 | 82406.5 | 26.0 | 928715.2 | 23.3 |
甘肅 | 12395.0 | 32.9 | 267084.2 | 31.3 |
青海 | 2103.7 | 24.3 | 68565.7 | 28.7 |
寧夏 | 6447.4 | 48.8 | 105216.1 | 24.3 |
新疆 | 10078.1 | 15.3 | 267074.8 | 7.5 |
快遞業(yè)務量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務量累計 | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務量累計 | |||||
1 | 金華(義烏)市 | 792533.0 | 26 | 保定市 | 75392.3 | |||||
2 | 廣州市 | 683194.3 | 27 | 無錫市 | 67740.1 | |||||
3 | 深圳市 | 488715.1 | 28 | 南通市 | 65707.2 | |||||
4 | 上海市 | 300580.9 | 29 | 重慶市 | 64970.8 | |||||
5 | 杭州市 | 267496.1 | 30 | 西安市 | 60406.9 | |||||
6 | 北京市 | 217595.9 | 31 | 濟南市 | 59280.1 | |||||
7 | 揭陽市 | 210391.8 | 32 | 紹興市 | 58387.6 | |||||
8 | 東莞市 | 188031.5 | 33 | 中山市 | 53103.6 | |||||
9 | 蘇州市 | 187375.2 | 34 | 青島市 | 52128.5 | |||||
10 | 泉州市 | 151410.1 | 35 | 廈門市 | 48571.1 | |||||
11 | 成都市 | 127820.8 | 36 | 沈陽市 | 44792.9 | |||||
12 | 汕頭市 | 126292.1 | 37 | 福州市 | 41762.5 | |||||
13 | 溫州市 | 119648.2 | 38 | 南昌市 | 40982.8 | |||||
14 | 寧波市 | 101481.2 | 39 | 宿遷市 | 40681.4 | |||||
15 | 石家莊市 | 100398.5 | 40 | 廊坊市 | 39913.9 | |||||
16 | 鄭州市 | 97645.1 | 41 | 潮州市 | 39761.1 | |||||
17 | 臺州市 | 97060.7 | 42 | 湖州市 | 38065.3 | |||||
18 | 武漢市 | 96901.0 | 43 | 南寧市 | 37811.8 | |||||
19 | 南京市 | 84558.2 | 44 | 昆明市 | 37488.7 | |||||
20 | 佛山市 | 84415.1 | 45 | 徐州市 | 35340.6 | |||||
21 | 長沙市 | 82711.2 | 46 | 邢臺市 | 34675.7 | |||||
22 | 嘉興市 | 82163.8 | 47 | 惠州市 | 34322.1 | |||||
23 | 天津市 | 82035.8 | 48 | 商丘市 | 31836.2 | |||||
24 | 合肥市 | 79052.5 | 49 | 濰坊市 | 30941.2 | |||||
25 | 臨沂市 | 77930.7 | 50 | 滄州市 | 28953.1 |
快遞業(yè)務收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務收入累計 | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務收入累計 |
1 | 上海市 | 12677148.8 | 26 | 嘉興市 | 657504.3 |
2 | 廣州市 | 6237146.4 | 27 | 合肥市 | 648485.0 |
3 | 深圳市 | 5931096.9 | 28 | 濟南市 | 606828.6 |
4 | 杭州市 | 3341834.6 | 29 | 廈門市 | 602745.4 |
5 | 北京市 | 3029707.3 | 30 | 保定市 | 573120.9 |
6 | 金華(義烏)市 | 2526039.2 | 31 | 中山市 | 563942.2 |
7 | 東莞市 | 2240941.6 | 32 | 南通市 | 539588.9 |
8 | 蘇州市 | 2111363.8 | 33 | 臺州市 | 507902.3 |
9 | 揭陽市 | 1250844.4 | 34 | 福州市 | 489402.5 |
10 | 成都市 | 1237612.0 | 35 | 南昌市 | 488609.8 |
11 | 佛山市 | 1087314.9 | 36 | 廊坊市 | 487560.0 |
12 | 天津市 | 1032534.9 | 37 | 沈陽市 | 481665.5 |
13 | 泉州市 | 1017794.9 | 38 | 常州市 | 452823.0 |
14 | 寧波市 | 994618.9 | 39 | 南寧市 | 426039.3 |
15 | 武漢市 | 984238.4 | 40 | 哈爾濱市 | 419534.2 |
16 | 南京市 | 954501.7 | 41 | 臨沂市 | 398624.6 |
17 | 鄭州市 | 929119.9 | 42 | 昆明市 | 385357.7 |
18 | 石家莊市 | 785961.1 | 43 | 惠州市 | 383809.5 |
19 | 溫州市 | 763906.9 | 44 | 紹興市 | 330675.2 |
20 | 汕頭市 | 761069.8 | 45 | 長春市 | 323615.0 |
21 | 無錫市 | 751139.6 | 46 | 大連市 | 307592.2 |
22 | 重慶市 | 738264.6 | 47 | 滄州市 | 286127.9 |
23 | 青島市 | 708227.0 | 48 | 濰坊市 | 284740.2 |
24 | 西安市 | 682380.1 | 49 | 徐州市 | 276610.0 |
25 | 長沙市 | 676716.4 | 50 | 湖州市 | 271678.2 |